-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Toyota 89413-12020 Sensor de velocidad electrónico para piezas de repuesto de vehículos
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | A-ONE |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | 8941312020 |
| Cantidad de orden mínima | 100 |
| Precio | Negociable |
| Detalles de empaquetado | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega | días 20-35working |
| Condiciones de pago | T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 100000 unidades/mes |
| Servicio | OEM personalizado, servicio integral, OEM y ODM, ODM o según los requisitos del cliente, ODM/OEM/per | Muestra | Disponible en 7 días. |
|---|---|---|---|
| Control de calidad | Inspección 100% | CMIREF | CN020SR2009 |
| Resaltar | 89413-12020,Sensor de velocidad electrónico Toyota,TS16949 Sensor de velocidad electrónico |
||
Sensor electrónico Sensor de velocidad del vehículo Adaptación Toyota 89413-12020
| Fecha/año | Modelos de aplicación | Cuadro | Categoría de productos |
| 10/2013- | Toyota Yaris | NCP15*, NSP15* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| Se aplican las disposiciones siguientes: | Las demás: | NCP120 | El sensor, la revolución de la transmisión |
| 06/2015- | No se puede utilizar. | NHP170, NSP170: las condiciones de los vehículos de transporte de pasajeros | El sensor, la revolución de la transmisión |
| El 7 de julio de 2016 | No se puede utilizar. | NSP170: las condiciones de los productos | Sensor electrónico de velocidad |
| 11/2016- | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota" | NSP170,ZSP170 y las demás especificaciones | Sensor electrónico de velocidad |
| el 7 de julio de 2015 | Las demás: | NSP141 | Sensor electrónico de velocidad |
| El 4 de enero de 2013 | Toyota Vios, Yaris | NCP15*, NSP15* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* | Sensor electrónico de velocidad |
| El 4 de diciembre de 2012 | Toyota AXIO, Corolla | NRE161, NZE161 y NRE162 | Sensor electrónico de velocidad |
| 03/2019- | Toyota Corolla (MÉXICO) | MZEA12,ZRE212 | Sensor electrónico de velocidad |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Corolla | ZRE172 | El sensor, la revolución de la transmisión |
| 01/2019- | Toyota Corolla | ZRE212,ZWE211: el equipo de seguridad. | El sensor, la revolución de la transmisión |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota ALTIS, Corolla | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* | El sensor, la revolución de la transmisión |
| 10/2013- | Toyota ALTIS, Corolla | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el número de personas a las que se refiere el artículo 6 del Reglamento (CE) no 765/2008 debe ser el siguiente: | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 04/2019- | Toyota ALTIS, Corolla | MZEA12,ZRE21*,ZWE211 | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 03/2014- | Toyota Corolla | ZRE17* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota E'Z | ZGR2* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | ZRE15* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Corolla | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | El deseo de Toyota | ZGE2* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 01/2019- | Toyota Corolla | ZRE21*,ZWE211 | El sensor, la revolución de la transmisión |
| 06/2013- | Toyota Corolla | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | El sensor, la revolución de la transmisión |
| 06/2018- | Toyota AURIS, Corolla | MZEA12, NRE210, ZWE211: las condiciones de los productos de la zona de libre circulación | El sensor, la revolución de la transmisión |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | Sensor electrónico de velocidad |
| 01/2019- | Toyota Corolla | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | Sensor electrónico de velocidad |
| Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota AURIS | ZRE181 | Sensor electrónico de velocidad |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota LEVIN" (híbrido). | NRE181, ZRE18*, ZWE182 | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 06/2019- | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota LEVIN" (híbrido). | NRE210,ZWE211 | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| el 7 de julio de 2014 | Série LEXUS NX | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 10/2016- | Toyota C-HR | El NGX10,50 | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 12/2016- | Toyota C-HR | El NGX10,50 | Transmisión controlada electrónicamente y sobreconducción |
| 02/2018- | Se trata de un vehículo de motor de cuatro cilindros. | Se aplicarán las siguientes medidas: | Sensor electrónico de velocidad |
| 11/2015- | Se trata de un producto de fabricación de automóviles | GUN14*,TGN14* | Sensor electrónico de velocidad |
| 01/2014- | El Toyota Noah | ZRR80 | |
| Se trata de: | Se trata de un Toyota RAV4 | ASA4*, ZSA4* | |
| Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: | |
| el 7 de julio de 2015 | Toyota FORTUNER | GGN155,165,GUN15*, 16*, KUN156,165,LAN155,TGN156,16* | |
| 05/2015- | Las demás: | En el caso de las armas de fuego, las armas de fuego de los Estados miembros son las armas de fuego de los Estados miembros. | |
| 12/2013- | Toyota HIACE | La cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo. | |
| 02/2019- | Toyota HIACE | GDH30*, 32*, GRH30*, 32* | |
| 05/2010- | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| el 8 de diciembre de 2017 | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| El 8 de julio de 2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Más piezas de repuesto eléctricas:
El termostato del coche, el conjunto del termostato, la temperatura del agua del coche, el sensor de presión del aceite, el sensor de presión, el sensor del cigüeñal
Sensor de acelerador, sensor de golpe, sensor de velocidad ABS, válvula de control de aceite
![]()

