|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | A-ONE |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 89422-20010 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 50 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 30 días de trabajo |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Plástico o metal y cualquier material disponible. | Servicio: | OEM personalizado, servicio integral, OEM y ODM, ODM o según los requisitos del cliente, ODM/OEM/per |
|---|---|---|---|
| Muestra: | disponible | Control de calidad: | Inspección 100% |
| Garantía: | 365 días | REFCMI: | 8942220010 8942812150 2263095F0B 2263044B20 8942233030 8942216010 |
| Resaltar: | 89422-20010,8942812150,Sensor de temperatura del refrigerante RAV4 |
||
Descripción de producto
FIT RAV4 HILUX CAMRY TOYOTA COASTER Parte 89422-20010 Sensor La temperatura del agua
<8942220010Interruptor de agua del sensor de temperatura del refrigerante
| Fecha/Año | Modelo | Opciones |
| 12/1989 al 2 de diciembre de 1998 | - ¿ Qué es esto? | EP8* |
| 01/1996 a 06/1999 | - ¿ Qué es esto? | EP9* |
| 09/1994 a 06/1999 | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota Tercel". | EL50,53 |
| 08/1995 a 06/1999 | El Toyota PASEO | EL54 |
| 04/1991 a 07/1995 | El Toyota PASEO | EL44 |
| 05/1987 al 7 de julio de 1993 | Toyota Corolla | EE9*, AE9*, CE90 |
| 08/1991 a 10 de diciembre de 2001 | Toyota Corolla | AE10*, CE100, EE10* |
| 5 de diciembre de 2004 | Toyota Corolla | AE11*, CE110, EE11*, ZZE11* |
| 05/1987 al 7 de julio de 1993 | Toyota Corolla | EE90,AE92,CE90 |
| 09/1990 a 07/1995 | Toyota Corolla | El AE95 |
| 11/1984-11/1989 | Se trata de un vehículo de motor. | El AW11 |
| 12/1989 al 7 de julio de 1999 | Se trata de un vehículo de motor. | Sección 2 |
| 08/1987 a 07/1989 | Toyota CELICA | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 10 de diciembre de 1989-10 de diciembre de 1993 | Toyota CELICA | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 12/1987 a 10 de diciembre de 1992 | Toyota Carina 2 y Corona | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
| 03/1992 a 04/1998 | - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 01/1996 a 11 de diciembre de 2001 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 01/1996 a 09/1997 | - ¿Qué es eso? | Se aplicará el procedimiento de evaluación de la conformidad. |
| 11/1992 al 12 de diciembre de 1995 | - ¿Qué es eso? | El número de registro de la empresa |
| 08/1988 a 05/1991 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: |
| 08/1992-03/2001 El Consejo Europeo | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Se aplicará el método de ensayo de los valores de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 09/1992 a 06/1996 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 03/1992 a 07/1996 | El modelo LEXUS ES300 | El VCV10 |
| 08/1988-04/1993 | Se trata de un Toyota Supra. | El MA70 |
| 05/1993-04/1996 El Consejo Europeo | Se trata de un Toyota Supra. | JZA80 |
| 08/1988 a 07/1996 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de los vehículos de las categorías A y B será el valor de los vehículos de las categorías A y B. |
| 09/1987 - 09/1991 | Las demás: | YS132, MS13*, GS131, LS130 |
| 10/1991 al 3 de diciembre de 2001 | Las demás: | Se aplican los siguientes requisitos: |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 12/1995 al 7 de julio de 2001 | Las demás: | JZS155,GS151 y otros |
| 03/1993 a 07/1997 | Lexus GS300 | JZS147 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota CROWN COMFORT, también conocido como | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 10/1988 al 1 de enero de 1993 | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 12/1989 a 9 de septiembre de 1994 | El modelo LEXUS LS400 | Las empresas de la Unión |
| 10/1994 al 7 de julio de 2000 | El modelo LEXUS LS400 | Las demás partidas |
| 12/1996 al 06/2007 | Toyota T.U.V. | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 794/2004 es el siguiente:71,8*, YF60,80 |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 12/1999 al 11 de diciembre de 2004 | El motor de la marca Toyota QUALIS | LF50 y RZF50 |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 08/1988 a 03/1998 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | KM3*,YM3*,4*,CM36 |
| 08/1988-12/1989 | Se trata de un modelo de Toyota. | YR2*,31,CR21 |
| 01/1992 a 06/2000 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.39 |
| 11/1996-11/2004 El Consejo Europeo | Toyota LITEACE, ciudad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 05/1990-11/1999 El Consejo Europeo | Toyota PREVIA | TCR1*,2* |
| 04/1994 a 07/2000 | Se trata de un Toyota RAV4 | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
| 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Toyota HILUX/4RUNNER | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta las siguientes características: |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 11/1995 al 10 de diciembre de 2002 | Toyota 4RUNNER | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se calcula en función de la situación de la empresa. |
| 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Las demás: | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 08/1997-02/2006 El proyecto de ley | Las demás: | KZN165,190En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Comisión es el siguiente: |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 08/1987 - 04/1995 | El motor de la Toyota DYNA 100 | YH81, LH80 |
| El 5 de julio de 2001 | El motor de la Toyota DYNA 100 | LY100,YY100 |
| 08/1989-01/2006 El Consejo Europeo | Toyota HIACE | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades125,135,15* |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 08/1995 a 10 de diciembre de 2011 | Se trata de una serie de productos de la categoría "Toyota HIACE" y "HIACE S.B.V". | Se aplican las siguientes medidas: |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| En el caso de los Estados miembros: | No se puede utilizar. | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual al importe de la ayuda. |
| 07/2001- | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 08/1987 - 04/1995 | No se puede utilizar. | En el caso de las empresas de seguros, el importe de la ayuda será igual o superior a la suma de la ayuda. |
| 05/1995-11/2003 El Consejo Europeo | El motor de la Toyota DYNA 200 | Se aplican las siguientes medidas: |
| 08/1988 a 02/1997 | El motor de la Toyota DYNA 200 | Bu6*,70,8*,9* |
| 11/1984 a 12 de diciembre de 1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* |
| 01/1990 al 12 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 04/1996 al 11 de diciembre de 2008 | Toyota Land Cruiser | KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| 01/1990 a 11 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 01/1998 al 08/2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 84-04: Sistema electrónico de inyección de combustible | ||
| 01/1998 al 07/2007 | El Lexus LX470 | Las demás: |
| 05/1982 al 12 de diciembre de 1992 | Toyota Coasters | RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 |
| En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5* |
| 01/2017- | Toyota Coasters | BB60, BZB60, ¿qué quieres decir?70,HZB70,TRB60,70,XZB60,70 |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Coasters | BB5*, RZB5*, TRB53, XZB53 |
| 10/1996 al 9 de septiembre de 2001 | Toyota MEGA CRUISER | BXD20 |
Más opciones de piezas de repuesto eléctricas,tenemos en stock el muelle del reloj de cable espiral, por favor contáctenos.
<
![]()
<
| Número del fabricante | Nombre de las piezas | Modelo de aplicación | Marca del CMI |
| 8942220010 | Temperatura del agua | FIT RAV4 HILUX CAMRY TOYOTA COSTOR de montaña baja | Se trata de un documento de identificación. |
| 8942812150 | Temperatura del agua | Toyota CELICA | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Las demás partidas del anexo II | Temperatura del agua | Ford Nissan Opel Renault | Se trata de una serie de medidas de control. |
| Las demás: | Sensor de temperatura del refrigerante | Las condiciones de producción: | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 8942233030 | Interruptor de agua del sensor de temperatura del refrigerante | TX40T 8942235010 para Toyota | Se trata de una serie de medidas de control. |
| 8942216010 | Sensor de temperatura del refrigerante | En el caso de la Echo Corolla Chevy Mazda Scion Subaru | Se trata de una serie de medidas de control. |
Incorpore su mensaje