|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | AXELA BKC634900/BKC634700/BKC328910B |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 30 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero+goma | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Presión: | Petróleo y gas | Acabado superficial: | Electroforesis |
| Garantía: | 365 días/50000KM | Tipo de ajuste: | Reemplazo directo |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Resaltar: | KYB3340035,BKC6 Amortiguador de coche,Amortiguador de coche Atenza Axela |
||
Descripción de producto
Nueva suspensión de amortiguador Atenza AXELA 2.5T DAMIO OEM BKC6 34 700 MAZDA3 KYB3340035
En cuanto a los modelos de Mazda, el número de piezas:
Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.
Los datos de los datos de los Estados miembros sobre las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero y de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizarán para determinar si la emisión de gases de efecto invernadero se produjo en el país de origen.
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la contaminación atmosférica.
Más modelos calientes:
<
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Vehículo de cabina | 2003 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Vehículo de cabina | 2003 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Vehículo de cabina | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Vehículo de cabina | 2003 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Vehículo de cabina | 2006 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Salón | 2006 a 2014 |
<
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
| 2012 | Mazda también | El CX-7 | SV Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2012 | Mazda también | El CX-7 | Deportes de utilidad deportiva de 4 puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2012 | Mazda también | El CX-7 | Touring Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2011 | Mazda también | El CX-7 | SV Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2011 | Mazda también | El CX-7 | Deportes de utilidad deportiva de 4 puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
| 2011 | Mazda también | El CX-7 | Touring Sport Utility de 4 puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado de forma natural |
Los siguientes modelos son muy populares en el mercado sudamericano
<
| CÓDIGO DE KYB/Equipo original | Modelo de coche |
| 344305 | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de la serie B. El número de vehículos de la categoría N1 |
| 344363 | El número de vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: Mazda 6 Hatchback (GG) Mazda 6 (GG) |
| 341333 | El número de vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: Mazda 6 Hatchback (GG) Mazda 6 (GG) |
| 341332 | |
| 334701 | El motor de la serie M1 es el modelo M1 de la serie M2. Mazda 3 Limousine (BK12) El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el modelo N1 de la categoría N2. |
| 334700 | |
| 343412 | Mazda 3 Limousine (BK12) El motor de las unidades de producción de los vehículos de la categoría N1 es el modelo N1 de la categoría N2. |
| 333494 | Mazda 2 desde 2011 hasta 2014 |
| 333495 | |
| 333275 | El número de vehículos de la categoría M2 es el siguiente: El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
| 333274 | |
| 341352 | El número de vehículos de las categorías M1 y M2 será el siguiente: Mazda 6 Hatchback (GG) Mazda 6 (GG) |
| 341351 | |
| 332042 | Se trata de un modelo de automóvil con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. La propiedad KIA PRIDE El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 341079 | Se trata de un modelo de automóvil con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. La propiedad KIA PRIDE El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 333401 | Ford Fiesta V Mazda 2 1.2-1.6 11.01- |
| 333400 | |
| 333351 | El número de vehículos de la categoría M2 es el siguiente: |
| 333350 | |
| 333276 | El número de vehículos de la categoría M2 es el siguiente: El número de vehículos de la categoría M2 será el siguiente: |
| 333277 | |
| 333296 | - ¿Qué es eso? |
| 333297 | |
| 333126 | El motor de las unidades de producción de la serie B será el modelo B. El motor de las unidades de producción de la serie A es el modelo B. El motor de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción |
| 333127 | |
| 333132 | El motor de las unidades de producción de la serie B será el modelo B. El motor de las unidades de producción de la serie A es el modelo B. El motor de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción |
| 333133 |
Incorpore su mensaje