|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 30 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero+goma | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Presión: | Petróleo y gas | Acabado superficial: | Electroforesis |
| Garantía: | 365 días/50000KM | Tipo de ajuste: | Reemplazo directo |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Resaltar: | Absorbedor de choques para automóviles 900F,GJ6F Absorbedor de choques para vehículos |
||
Descripción de producto
Amortiguador GJ6F 34 900F Mazda6 delantero izquierdo GJ6F 34 700F delantero derecho
GJ6F 34 900F Mazda6 delantero izquierdo
GJ6F 34 700F Mazda6 delantero derecho
CDY0-28-700 Mazda5 trasero
CDY0-34-900 Mazda5 Delantero Izquierdo
CDY0-34-700 Mazda5 Delantero Derecho
DH01 34 900B Mazda 2 sedán DELANTERO IZQUIERDO
DH01 34 700B Mazda 2 sedán DELANTERO DERECHO
DG80 28 70XC Mazda 2 sedán TRASERO
DG80 34 900C Mazda 2 Hatchback DELANTERO IZQUIERDO
DG80 34 700C Mazda 2 Hatchback DELANTERO DERECHO
![]()
![]()
Los siguientes modelos son muy populares en el mercado sudamericano
<
| MONROE NO. | FCS | Aplicación del coche Modelo |
Año | Posición | |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé | 00-03 | Delantero Derecho |
| 171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Delantero Derecho |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé | 00-03 | Delantero Izquierdo |
| 171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Delantero Izquierdo |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 08-11 | Delantero Derecho |
| 171593 | 1332352R | Mazda | Tribute | 01-06 | Delantero Derecho |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 08-11 | Delantero Izquierdo |
| 171594 | 1332352L | Mazda | Tribute | 01-06 | Delantero Izquierdo |
| 171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Delantero |
| 171878 | 1332314 | Mazda | Protégé | 90-94 | Delantero |
| 171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Trasero |
| 171880 | 1332364 | Mazda | Protégé | 90-94 | Trasero |
| 172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Delantero |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Delantero Derecho |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Delantero Derecho |
| 172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Delantero Derecho |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Delantero Izquierdo |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Delantero Izquierdo |
| 172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Delantero Izquierdo |
| 172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Delantero Derecho |
| 172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Delantero Izquierdo |
| 172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Delantero Derecho |
| 172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Delantero Izquierdo |
| 272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Delantero |
| 272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Delantero Derecho |
| 272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Delantero Izquierdo |
| 72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Delantero Derecho |
| 72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Delantero Izquierdo |
Más modelos populares de amortiguadores en el mercado del sudeste asiático:
<
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Saloon | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Hatchback | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Hatchback | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Hatchback | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Saloon | 2006-2014 |
<
| Año | Marca | Modelo | Versión | Motor |
| 2012 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2012 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | SV Sport Utility 4-Puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Sport Sport Utility 4-Puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
| 2011 | Mazda | CX-7 | Touring Sport Utility 4-Puertas | 2.5L 2488CC 152Cu. In. l4 GAS DOHC Aspirado Naturalmente |
Incorpore su mensaje