Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CMI |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | GJ6F 34 900F GJ6F 34 700F |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 30 |
Precio: | factory price |
Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
Tiempo de entrega: | días 45Working |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
Información detallada |
|||
Material: | Steel+rubber | Color: | negro |
---|---|---|---|
Presión: | oil+gas | Final superficial: | Electroforesis |
Garantía: | los 365days/50000KM | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
Resaltar: | amortiguador de choque del coche 900F,Amortiguador de choque del coche de GJ6F |
Descripción de producto
La derecha del frente 700F del frontal izquierda GJ6F 34 del amortiguador de choque 900F de GJ6F 34 Mazda6
Frontal izquierda de GJ6F 34 900F Mazda6
La derecha del frente de GJ6F 34 700F Mazda6
Parte posterior de CDY0-28-700 Mazda5
CDY0-34-900 Mazda5 Front Left
CDY0-34-700 Mazda5 Front Right
FRONTAL IZQUIERDA del sedán de DH01 34 900B Mazda 2
La DERECHA DELANTERA del sedán de DH01 34 700B Mazda 2
PARTE POSTERIOR del sedán de DG80 28 70XC Mazda 2
FRONTAL IZQUIERDA de la ventana trasera de DG80 34 900C Mazda 2
La DERECHA DELANTERA de la ventana trasera de DG80 34 700C Mazda 2
Los modelos siguientes son muy populares en el mercado suramericano
<>
MONROE NO. | FCS | Uso del coche Modelo |
Año | Posición | |
171424 | 1333322R | Mazda | Protegido | 00-03 | Front Right |
171424 | 1333322R | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Right |
171425 | 1333322L | Mazda | Protegido | 00-03 | Front Left |
171425 | 1333322L | Mazda | Protégé5 | 02-03 | Front Left |
171593 | 1332352R | Mazda | Tributo | 08-11 | Front Right |
171593 | 1332352R | Mazda | Tributo | 01-06 | Front Right |
171594 | 1332352L | Mazda | Tributo | 08-11 | Front Left |
171594 | 1332352L | Mazda | Tributo | 01-06 | Front Left |
171878 | 1332314 | Mazda | 323 | 90-94 | Frente |
171878 | 1332314 | Mazda | Protegido | 90-94 | Frente |
171880 | 1332364 | Mazda | 323 | 90-94 | Posterior |
171880 | 1332364 | Mazda | Protegido | 90-94 | Posterior |
172195 | 1335527L 1335527R 2335527L 2335527R |
Mazda | 6 | 03-08 | Frente |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 10-13 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 3 | 04-09 | Front Right |
172263 | 1336311R | Mazda | 5 | 06-10 | Front Right |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 10-13 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 3 | 04-09 | Front Left |
172264 | 1336311L | Mazda | 5 | 06-10 | Front Left |
172568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
172624 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
172625 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
272261 | 1335543L 1335543R |
Mazda | 6 | 03-08 | Frente |
272568 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Right |
272569 | / | Mazda | 6 | 09-13 | Front Left |
72493 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Right |
72494 | / | MAZDA | CX-7 | 07-12 | Front Left |
Más maquetas calientes del amortiguador de choque en el mercado suroriental:
<>
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Ventana trasera | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Salón | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Salón | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Salón | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Ventana trasera | 2004-2014 |
MAZDA | 3 | 1,4 | 1349 | 62 | 4 | Ventana trasera | 2003-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Ventana trasera | 2006-2014 |
MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Salón | 2006-2014 |
<>
Año | Haga | Modelo | Ajuste | Motor |
2012 | Mazda | CX-7 | Deporte 4-Door para uso general del SV | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2012 | Mazda | CX-7 | Deporte 4-Door para uso general del deporte | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2012 | Mazda | CX-7 | Viajando al deporte 4-Door para uso general | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2011 | Mazda | CX-7 | Deporte 4-Door para uso general del SV | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2011 | Mazda | CX-7 | Deporte 4-Door para uso general del deporte | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
2011 | Mazda | CX-7 | Viajando al deporte 4-Door para uso general | 2.5L 2488CC 152Cu. En. l4 el GAS DOHC aspiró naturalmente |
Incorpore su mensaje