|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 57100-2Z300 57100-0R000 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 15-25working |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000 unidades/mes |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero+goma | Tamaño: | Estándar |
|---|---|---|---|
| Stock disponible: | Sí | Muestra disponible: | Sí |
| Garantía: | 12 meses | Tipo: | Bomba de dirección asistida |
| Resaltar: | IX35 Bomba de dirección asistida,Pumpas de dirección asistida 57100-2Z300,57100-0R000 |
||
Descripción de producto
Pumpas de dirección asistida HYUNDAI IX35 Sonata 8 también
Más HYUNDAI TYPE, incluyen Elantra, ACCENT, bomba de dirección TUCSON y engranaje del bastidor de dirección asistida:
El número de unidades de producción de las que se trate es el siguiente:
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape.
Las demás:
Toda la lista de productos para HYUNDAI MANUFACTURE reemplazos del mercado de posventa de la bomba de dirección asistida:
<
| Producción | Producción de equipos | Aplicación |
| El HYUNDAI | Las demás: | El cerato |
| Las demás partidas | Verna | |
| Las demás | ELANTRA 2011-2013 Elantra 2011-2013 | |
| 57100-1M000 | IX301.6/2.0 | |
| Las demás empresas | K2 | |
| Las demás | El motor de la serie I | |
| El HYUNDAI | 57100 a 20020 | Elantra 1.6 |
| El HYUNDAI | Las demás: | Sonata 2. ¿Qué quieres?0 |
| Las demás empresas | ||
| El HYUNDAI | 57100 a 2010 | El modelo de los vehículos de este tipo es el ELANTRA Saloon (XD) 2.0 G4GC-G 00/06 - 06/07 |
| Los demás elementos de la serie A: | Elantra Limousine (XD) 1.8 G4BB | |
| Se aplican las siguientes condiciones: | COUPE (GK) 2.0 02/03 - 09/08 El Parlamento Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° | |
| Las demás: | - ¿Qué es eso? | |
| Las demás partes del sistema: | AVANTE XD 00MY | |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. | Acento 1.5 95-02 | |
| El HYUNDAI | Las demás: | El motor de la unidad de tracción deberá estar equipado con una unidad de tracción de cuatro ruedas. |
| Las demás partidas | En el caso de los Estados miembros, la Comisión debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. | |
| Las demás: | Kialionrun2.016v2011- | |
| El HYUNDAI | En el caso de las empresas de la Unión Europea, el número de empresas de la Unión Europea es el siguiente: | |
| Las demás: | SORENTO 09MY 3.5L-LAMBDA2, 6AT4WD, el cual es el más pequeño de los modelos. | |
| Las demás: | Veracruz 3.8L 08-12 | |
| Los demás componentes de los aparatos de la categoría M2 | ||
| El HYUNDAI | Las demás partidas del anexo II | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades competentes deben tener en cuenta los siguientes elementos: |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
| 57100-0R000 | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | |
| 57100-3K000 | 08/01-/ | |
| Las demás | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. |
| Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | En el caso de los productos de la categoría "A", el valor de los productos de la categoría "A" será el valor de los productos de la categoría "A" y el valor de los productos de la categoría "A". | |
| El HYUNDAI | Las demás: | El sistema de tracción de las cuatro ruedas G6BA-G 04/08 - / |
| Las demás: | 2.7 V6 4WD G6BA 04/09 - / | |
| El HYUNDAI | 57100 a 20020 | El modernoantra1.6 |
| En el caso de los Estados miembros, el número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | ||
| ELANTRASaloon ((XD) 1.62000/06- | ||
| ELANTRA ((XD) 1.6 | ||
| El HYUNDAI | Las demás | Acentuación (X-3) 1.5i16V1994/10-2000/01 |
| Las demás | Acentuación del salón (X-3) 1.5i16V | |
| COUPE(GK) 1.616V2001/08- | ||
| Acentuación de los resultados de las investigaciones | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | 1.4GLG4EE2005/11-/ |
| Las demás: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Acentuación del salón (MC) | ||
| Acentuación del salón (MC) | ||
| ACCENT III (MC) 1.5 CRDi GLS D4FA 05/11 - 10/11 Las pruebas de detección y detección se realizarán en el centro de la ciudad. | ||
| El HYUNDAI | Las condiciones de los productos de la categoría M2 incluyen: | ELANTRA VVT 2007... - ¿Qué es eso? |
| Los demás elementos de los componentes de las máquinas de ensayo | ||
| El HYUNDAI | No incluidos en el anexo | |
| El HYUNDAI | Las demás: | MB100 |
| Las demás máquinas de la categoría 854 | AZERA 3.8L desde el año 2006 al 2011 | |
| Las demás: | EMBERA V (NF) 3.3 G6DB 05/01 | |
| Las demás: | ||
| El HYUNDAI | Los demás elementos de los demás materiales | 2.0 G4GC 04/04 - / |
| Las demás máquinas de la categoría 84 | Elantra Tiburón 1997-2001 | |
| 215952 | ||
| 19319256 | ||
| El HYUNDAI | Las demás | 2005-2009 Hyundai Tucson |
| Las demás: | 2007-2009; GLS;4CYL 2.0L | |
| Las demás máquinas de la categoría 854 | 2008-2009;GL;4CYL 2.0L | |
| 2009-2009; 25a edición del aniversario;4CYL 2.0L | ||
| La caja 2.5 de PORTER | ||
| H100 KMYT 04- | ||
| El HYUNDAI | Las demás | SONATA III (Y-3) 2.0 I G4CP 94/06 - 96/08 Las mujeres y los niños |
| 57100 a 34000 | Las emisiones de gases de efecto invernadero se aplican a las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las demás | 93/05 - 98/06 | |
| 57100 a 35000 | SONATA III (Y-3) 2.0 i 16V G4CP-DM 96/06 - 98/06 Las emisiones de gases de efecto invernadero y los gases de efecto invernadero | |
| Las demás | ||
| No incluye: | JOICE 2.0 G4CP 01/09 - / | |
| Las demás empresas | ||
| Se trata de un documento de identificación de la empresa. | ||
| El HYUNDAI | Las demás | |
| Las demás | ||
| Las demás | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | ELANTRA I (J-1) 1.5 es decir, G4DJ 90/10 - 95/11 |
| El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El sistema de transmisión de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz de la luz | ||
| El HYUNDAI | 51000 a 17000 | La matriz |
| El HYUNDAI | 51000 a 25000 | |
| El HYUNDAI | Los demás productos | |
| El HYUNDAI | 51000-5H100 | |
| Las demás partes del sistema: | ||
| El HYUNDAI | Los demás productos | Hyundai Santro |
| Las demás | ATOS (MX) 1.1 G4HG 04/03 - | |
| Las demás | ATOS PRIME (MX) 1.1 G4HD 05/09 - / | |
| El HYUNDAI | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | |
| El HYUNDAI | Los demás | Bus GRACE (P) 2.5 D D4BA 94/12 - 00/03 |
| Las demás | Bus de la gracia (P) 2.4 G4CS 97/01 - 00/03 | |
| Las demás | Bus GRACE (P) 2.5 TD D4BF 93/07 - 00/03 | |
| H100 MIN 94- | ||
| El HYUNDAI | Las demás | En el caso de las empresas |
| 57100 a 43000 | Bus GRACE 2.5 TD D4BF 98/06 - 01/10 | |
| GRACE Autobús 2.5 D D4BA 93/07 - 94/06 | ||
| El HYUNDAI | 57100 a 4H200 | |
| El HYUNDAI | Las demás sustancias | Se trata de la siguiente: |
| El HYUNDAI | Las demás | SANTA Fé I (SM) 2.4 16V G4JS-G 01/02 - 06/03 Las emisiones de gases de efecto invernadero y de gas de efecto invernadero de los Estados miembros son las siguientes: |
| Las demás | En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2 | |
| En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Comisión es el siguiente:0 | ||
| Magentis (GD) 2,0 G4JP | ||
| 01/05 - / | ||
| Las condiciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | En el caso de los vehículos de las categorías A, B y C, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero de las categorías A y B. |
| El número de unidades de producción de la serie S.A. | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Las condiciones de los contratos de trabajo se establecen en el apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 1049/2006. |
| Las demás: | El sistema de tracción a las cuatro ruedas de Tucson (JM) 2.0 CRDi | |
| 06/01 - / | ||
| Esportivo 04- | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | SORENTO (JC) 3.5 V6 G6CU 02/08 - / |
| El HYUNDAI | Las demás: | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea son los siguientes: |
| CARENS III (ONU) 2.0 CVVT 06/09 - / | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | PICANTO (BA) 1.1 G4HG 04/04 - / |
| PICANTO (BA) 1.0 G4HE 05/09 - / | ||
| PICANTO (BA) 1.1 CRDi D3FA 05/11 - / | ||
| El HYUNDAI | 57100 a 17000 | ELANTRA LAVITA (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 Elantra Lavita (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 G4ED-G 01/06 - 10/08 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (FC) 1.6 Elantra Lavita (G4ED-G) 10/08 |
| Las demás: | Elantra Lavita (FC) 1.8 G4GB-G | |
| 57100-17000C | ||
| Las demás partidas | ||
| El HYUNDAI | 57110 a 25000 | ACCENT II (LC) 1.3 G4EA |
| 57110 a 2002 | Los resultados de los ensayos de la evaluación de la calidad de los productos se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea. | |
| No incluidos | Acento Limousine (LC) 1.5 G4FK 99/09 - 02/10 | |
| 57100 a 25000 | ||
| El HYUNDAI | Las demás máquinas y aparatos | CLICK (TB) 1.6 G4ED-G 02/09 - 05/09 El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
| Las demás máquinas y aparatos | CLICK (TB) 1.4 i G4EE 05/08 - 09/06 El Consejo Europeo de Bruselas | |
| Las demás máquinas de la partida 8411 | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | iX35 |
| El HYUNDAI | Las demás: | SORENTO (XM) 2.0 CRDi D4HA D4HB 09/11 - / |
| El HYUNDAI | Las demás: | SANTA Fé I (SM) 2.7 4x4 G6EA 00/11 - 06/03 |
| En el caso de los vehículos de la categoría N1 y N2, el valor de los valores de los valores de los vehículos de la categoría N1 será el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Hyundai Santa Fe |
| El Kia Sedona | ||
| El HYUNDAI | Los demás componentes de los aparatos de control de velocidad | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de las unidades de carga de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades |
| El HYUNDAI | Las demás: | PORTER caja 2.5 TD D4BA 94/07 - 04/04 |
| Las demás: | La caja de PORTER 2.6 TD D4BB | |
| Las demás partes del sistema | ||
| El HYUNDAI | Las demás | El KIA RIO |
| El Hyundai Solaris | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | SANTA Fé I (SM) 2.2 CRDi 4x4 D4EB 05/10 - 06/03 |
| El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas ha adoptado, en nombre de la Comisión, el Reglamento (CE) n° | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | LOTZE (MG) 2.0 CRDi D4EA 06/04 - / |
| Carens III (ONU) 2.0 CRDi 140 | ||
| El HYUNDAI | No incluye: | |
| El HYUNDAI | Las demás: | La luz HD 72 D4AL 06/09 |
| Las demás | ||
| El HYUNDAI | Las demás máquinas y aparatos | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia. |
| 01/04 - 08/07 | ||
| El HYUNDAI | Las demás máquinas y aparatos | Kia Sorento desde 2003 hasta 2006 |
| 3.5L 3497CC V6 GAS | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | SORENTO (XM) 2.4 CVVT G4KE 09/11 - / |
| 57100-1U000 | El Consejo de Ministros de las Comunidades Europeas ha adoptado, en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo y la Cooperación, una resolución sobre la situación de las poblaciones de los países en desarrollo. | |
| Las demás: | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Las demás: |
| El HYUNDAI | Las demás: | COUPE (GK) 2.7 V6 G6BA-G 02/03 - 09/08 El motor de la variante G6BA-G es el motor de la variante G6BA-G. |
| Las demás: | ||
| Las demás: | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | IX35 |
| El HYUNDAI | Los demás componentes de los aparatos de la categoría M2 | Las medidas de control se aplicarán en el caso de los productos de la categoría A, B y C. |
| H 200 Recuadro 2.5 CRDi 01/07 - 04/04 | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Kia K2500 II PU |
| El HYUNDAI | 57100 a 38000 | SONATA IV (EF) 2.0 16V G4JP-G 98/06 - 01/10 |
| El número de unidades de carga de la unidad de carga de la unidad de carga será el siguiente: | ||
| El HYUNDAI | Las demás máquinas de la categoría 84 | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| El HYUNDAI | Las demás máquinas de la categoría 84 | 1.6 G4ED G4FC 04/04 - |
| Los demás elementos de la serie A: | ||
| El HYUNDAI | Las demás máquinas de la categoría 854 | El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (UE) n° 1290/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establece una serie de medidas destinadas a mejorar la calidad de los productos. |
| Las demás: | H 200 Caja 2.5 TD D4BH | |
| La plataforma H-1 y el chasis 2.5DD | ||
| H-1 Kasten | ||
| El HYUNDAI | 57100-0R000 | IX35 NU |
| Las demás: | Sonata8 | |
| El HYUNDAI | Las demás | ELANTRA II Estate (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 Elantra II Estate (J-2) 1.6 i G4GR 96/02 - 00/10 |
| Las demás | Elantra II Estate (J-2) 1.6 16V | |
| Elantra II (J-2) 2,0 16V | ||
| Elantra II Estate (J-2) 1.8 16V | ||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y M2 será el valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de los vehículos de las categorías M3 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 de los vehículos de las categorías M4 y M4 | ||
| El HYUNDAI | 57110 a 24000 | Excel (X-2) 1.3 G4DG 89/10 - 95/01 |
| Las demás: | Excel (X-2) 1.5 G4DJ | |
| Las demás | Excel Saloon (X-2) 1.5 | |
| PONY 1.2 4G33 | ||
| El vagón 1.2 | ||
| El vagón 1.4 | ||
| El HYUNDAI | Las demás máquinas y aparatos | CLICK (TB) 1.3 i G4EA 02/09 - 04/03 El Consejo Europeo de Bruselas ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
| Las demás máquinas de la partida 8411 | Clic (TB) 1.3 | |
| Las demás máquinas y aparatos | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Porteador de recogida 2.5 CRDi D4CB 03/02 - 04/04 |
| El HYUNDAI | Las demás | |
| El HYUNDAI | Las demás: | |
| El HYUNDAI | Las demás | SANTA Fé I (SM) 2.0 CRDi 4x4D4EA 03/08 - 06/03 |
| Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento. | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | SORENTO (XM) 2.2 CRDi D4HB 09/11 - / |
| SORENTO (XM) 2.2 CRDi 4WD | ||
| El número de personas afectadas por la enfermedad es el siguiente: | ||
| El HYUNDAI | Las demás | ACCENT II (LC) 1.5 CRDi D3EA 02/04 - 05/11 El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo |
| El HYUNDAI | Las demás máquinas de la categoría 84 | H 200 Recuadro 2.5 CRDi D4CB 03/08 - 04/04 |
| Se aplicará el método de cálculo de los valores de referencia. | ||
| El HYUNDAI | Las demás partidas | H-1 Carga 2.5 CRDi D4CB 08/02 H-1 Viajes 2.5 CRDi D4CB-O |
| El HYUNDAI | Las demás: | La grandeza |
| Las demás máquinas de la categoría 854 | ||
| Las demás partidas de los artículos de la partida 5903 | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | EMBERA V (NF) 2.0 CRDi D4EA 06/02 - / |
| El HYUNDAI | Las empresas de la Unión Europea | |
| El HYUNDAI | Se aplican los siguientes requisitos: | |
| El HYUNDAI | ZB540002 | El objetivo de las medidas de salvaguardia es garantizar la protección de los animales y la protección de la salud. |
| El HYUNDAI | Las demás | El número de personas que han sido objeto de una investigación en el ámbito de la salud pública es de: |
| SONATA IV (EF) 2.7V6 G6BA-G 01/10 - 04/11 | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | Kia Borrego 3.8L desde 2009 |
| El HYUNDAI | Las demás | 1.5CRDi D4FA 05/03 - / |
| No incluidos | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea que se utilicen para la evaluación de las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero se publican en el Diario Oficial de la Unión Europea. | |
| Las demás: | El motor de la serie ACCENT es el ACCENT Saloon. | |
| Las demás: | ||
| El HYUNDAI | Las demás: | HYUNDAI H1 |
| El HYUNDAI | Las demás | ELANTRA LAVITA ((FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 Elántra Lavitá (FC) 1.8 Elántra Lavitá (FC) 1.8 G4GB-G01/06 - 10/08 |
| El HYUNDAI | Las demás sustancias: | HYUNDAI/KIA |
4910065J00
Pumpas de dirección de potencia 49100-65J00 4910065J00 Adaptadas para Suzuki Vitara II JT 2.0 J20A 05/10 Suzuki Grand Vitara 2005 04-
Las demás partidas
Pampilla de dirección asistida para Suzuki 49110-65J00 4910065J00 J20A VTL LM JB420
Las demás
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5*
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*, HDJ100,HZJ105,UZJ100 El vehículo fue producido por una empresa de fabricación de automóviles.
Rango de fechas Marcos de modelos/opciones
01/1990-12/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7*
01/2007- TOYOTA LAND CRUISER FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7*
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 El vehículo fue construido en el año 2006 por un equipo de ingenieros de la empresa Toyota.
01/1998-08/2007 TOYOTA LAND CRUISER FZJ10*, HDJ100,HZJ105,UZJ100 El vehículo fue producido por una empresa de fabricación de automóviles.
05/1982-12/1992 TOYOTA COASTER RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30
01/1993-11/2016 TOYOTA COASTER BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5*
01/2017- TOYOTA COASTER BB60, BZB60, el año pasado70,HZB70,TRB60,70,XZB60,70
Consejos de compra
Debido a nuestra gran cantidad de productos, no todos los productos pueden cargarse uno por uno. Si no encuentra productos similares en el sitio web, póngase en contacto con nosotros directamente.
Incorpore su mensaje