Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Número de modelo: | ZZC032850B |
Pago y Envío Términos:
|
|
Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
Tiempo de entrega: | 10 días laborables |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100 000pcs/month |
Información detallada |
|||
Producto OE no.: | 8L8Z3B676E | Modelo del ajuste: | Escape 2008-2012 |
---|---|---|---|
Nombre de producto: | Junta universal de dirección | Modelos aplicables: | Mercury Mariner |
Inspección de entrega: | Inspección completa del 100% | Garantía: | 12 meses |
Certificación: | ISO9001/TS16949 | ||
Resaltar: | Junta de universal de la dirección 8L8Z-3B676-E,Ford Escape Steering Universal Joint,Mercury Mariner Steering Universal Joint |
Descripción de producto
Marino común universal de dirección 8L8Z-3B676-C de 8L8Z-3B676-E Ford Escape Lower Connector Mercury
Nombre de producto: Junta universal de dirección
Modelos aplicables.: Mercury Mariner
Embalaje: Empaquetado neutral + bolsa de papel de aceite + logotipo del producto
Inspección de entrega: inspección completa del 100%.
Ciencia material: Hierro.
Estándares de proceso: Forja.
garantía de calidad: 12 meses
Cantidad de orden mínima: 10 PC
Referencia del precio: 02080.50.10MOQ
Junta de universal de dirección del eje
8L8Z-3B676-E 8L8Z-3B676-C ZZC0-32-850B 8L8Z3B676E 8L8Z3B676C ZZC032850B
Otros modelos aplicables.
Ford Escape
Chevrolet Mercury Mariner
Tributo de Mazda
Características de producto.
1)Para las piezas de recambio del mercado de las después-ventas de Ford Escape
2)Fabricado a los estándares del OEM para la conducción segura.
3)Tiene alta confiabilidad y de alta calidad.
4)Hecho de los materiales de alta calidad, durable.
5)Instalación directa. No se requiere ningunas modificaciones al vehículo durante la instalación.
Junta de universal de dirección del eje (8L8Z3B676E)
Fabricado estrictamente de acuerdo con el tamaño original, la forma y las especificaciones funcionales. Puede ser instalada rápidamente sin ninguna modificación o técnico. Usted puede DIY para él.
Modelos más calientes del coche del sistema de dirección para elegir por ejemplo:
44200-26481 piñón LHD TOYOTA HIACE 2KD del estante de la dirección
01/2005-01/2014 TOYOTA HIACE KDH2 **, LH2 **, TRH2 **
<>
Número de la fabricación de OE | Modelo de aplicación | Gama de productos | CN50SAU |
44200-0K020 | TOYOTA HILUX | Estante de la dirección de poder | SAU506785 |
44200-0K390 | TOYOTA HILUX | MONTAJE DEL ENGRANAJE, DIRECCIÓN DE PODER PARA EL ESTANTE Y PIÑÓN | SAU507089 |
44250-32030 | Camry SV1 CV1 | caja de cambios de dirección del estante | SAU1008097 |
44250-22222 | TOYOTA CRESSIDA | Estante de la dirección de poder | SAU10008097 |
44200-12760 | COROLLA | caja de cambios de dirección del estante | SAU506200 |
45510-0D490 | YARIS2014 | MONTAJE DEL ENGRANAJE, DIRECCIÓN DE PODER PARA EL ESTANTE Y PIÑÓN | SAU503957 |
45510-06041 | CAMRY | Estante de la dirección de poder | SAU504852 |
45510-42160 | RAV42012-2018 | Estante de la dirección de poder | SAU504200 |
44250-06270 | TOYOTA AURION, CAMRY, ALTO VOLTAJE | Estante de la dirección de poder | SAU506790 |
44250-0K730 | TOYOTA FORTUNER GGN155,165, GUN15 | Estante de la dirección de poder | SAU508450 |
44250-0K620 | TOYOTA INNOVA GUN14*, TGN14* | Estante de la dirección de poder | SAU508850 |
44250-0b080 | TOYOTA.T.U.V | Estante de la dirección de poder | PNG1580 |
44250-60060 MONTAJE DEL ENGRANAJE, DIRECCIÓN DE PODER PARA EL ESTANTE Y PIÑÓN
01/1998-08/2007 DIRECCIÓN DEL FRENTE FZJ10*, HDJ100, HZJ105, UZJ100 DEL TOYOTA LAND CRUISER Y VÍNCULO
Caja de cambios de dirección del estante 4551012290 para Toyota Corolla NZE120 NZE121 NHW20 RHD
08/2000-07/2008 TOYOTA ALTIS, COROLLA CE120, NZE12*, ZZE12*
Hijo todos los productos de la serie Toyota de los siguientes del Los:
<>
VEHÍCULO | TIPO | Año | OEM | Observaciones |
TOYOTA | COROLLA | 45510-01185 45510-02050 45510-12280 T03NR566X |
ELÉCTRICO | |
TOYOTA | COROLLA E120 | 02--06 | 45500-02060 45510-02060 26092563 |
ELÉCTRICO |
TOYOTA | COROLLA | 08> | 45510-12450 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | COROLLA | 03-06 | 45500-05030 45510-05030 |
ELÉCTRICO |
TOYOTA | COROLLA | 14-18 | 45510-12450 45510-02640 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | COROLLA | 45510-02660 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | COROLLA ZRE 152 | 45510-02680 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | PRIUS | 10 | 45510-12390 | |
TOYOTA | COROLLA AE90/EE92/EE96 | 85-89 | 45510-12220 | |
TOYOTA | ACTRIZ JOVEN | 45510-10060 | ||
TOYOTA | CAMRY2.2/3.0 | 92- | 44250-33410 44250-33411 44250-32030 44250-06120 44250-06110 44250-33160 44250-33340 44250-32020 |
HIDRÁULICO |
TOYOTA | RAV 4 | 96-2000 | 44250-42110 44250-42040 44250-42100 44250-42020 |
HIDRÁULICO |
TOYOTA | Vigo/Hilux 4WD | 44250-0K040 44200-0K040 44200-0K170 44200-0K190 44200-0K220 44200-0K230 |
HIDRÁULICO | |
TOYOTA | VIOS | 44200-52A90 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | CARINA II | 83-93 | 44250-20181 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA EE90/AE100 | 88-93 | 44250-12232 44250-02010 44250-12231 44250-12230 44250-12520 44250-12561 44250-12560 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA AE82 | |||
TOYOTA | COROLLA AE 100 | 88-92 | 45510-12270 45510-12170 | |
TOYOTA | COROLLA AE80/EE82 | 45510-12090 | ||
TOYOTA | CORONA | 81-84 | ||
TOYOTA | CARINA/CORONA | 90-93 | 45510-20050 | |
TOYOTA | TERCEL | 44510-16190 | ||
TOYOTA | HIACE (PODER) | 90-93 | 44250-26350 44250-28151 44250-26200 |
HIDRÁULICO |
TOYOTA | HIACE (CORTOCIRCUITO) | 44200-26530 44200-26480 44250-26530 44200-26481 |
HIDRÁULICO | |
TOYOTA | AVENSIS LIFTBACK (T22) | 97-03 | 44250-05060 44250-05061 44250-05090 44250-05160 |
HIDRÁULICO |
TOYOTA | HIACE Van | 90-95 | 45510-26020 341010-00 |
|
TOYOTA | TERCEL | 94-99 | 45510-16190 | |
TOYOTA | CORREDOR /TACOMA DE PRADO 4 | 44250-35040 44200-60022 44250-60021 44250-35042 44250-35010 44250-35041 4550339075 4550339085 |
HIDRÁULICO | |
TOYOTA | PRIUS/YARIS | 45510-52140 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | VÁSTAGO XD | 08--13 | CARDONE: 24-2672 | |
TOYOTA | YARIS | 45510-1D580 45510-0D490 | ||
TOYOTA | ECHO/YARIS | 45500-52020 45510-52020 | ||
TOYOTA | RAV 4 III | 06--08 | 45510-42080 45510-42030 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | Landcruiser UZJ100L 4700 V8 FZJ100, HDJ100, HZJ105 | 2002-2005 | 44200-60100 44250-60100 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | TOYOTA | 44200-48091 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | L200/Vigo/Hilux 2WD | 44200-0K020 44200-0K021 44200-0K080 44200-0K070 44200-0K190 |
HIDRÁULICO | |
TOYOTA | LITEACE | 92- | 45510-28060 | |
TOYOTA | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | HILUX REVO 4W KUN135 | 16 | 44250-0K730 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA | 2003 | 44250-02160 45510-01185 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | GRJ120 PRADO 400 | 44200-35070 44200-35061 44200-35060 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | VZJ95 PRADO 3400 | 44250-60050 44250-60060 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | MONTAÑÉS | 45510-0E020 45510-0E030 45510-48010 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | CAMRY 2,4 | 44250-33331 44250-33320 44250-33330 44250-06140 44250-33332 44250-06141 44250-06041 44250-06270 44250-06130 44250-06131 |
HIDRÁULICO | |
TOYOTA | ETIOS | 45510-0D360 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | RAV 4 | 2013 | 45510-42040 45510-42080 45510-42230 45510-0R030 |
ELÉCTRICO |
TOYOTA | PRIUS | ELÉCTRICO | ||
TOYOTA | AVANZA | 45510-BZ270 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | LAND CRUISER 5700 GRJ200, URJ200, UZJ200 |
9/07- | 44200-60170 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA AE 121 Z2E130L-AEMDKA ZE132L |
2001-2007 04/2003-04/2004 2004-2007 |
44240-02050 44250-12760 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | CORONA ST190 | 93-2003 | 44250-15481 44250-20583 44250-20581 |
HIDRÁULICO |
TOYOTA | Landcruiser GRJ150L 4000 2700/4000 | 2008 - 2009 | 44200-60230 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | PREVIA ACR50 | 2006- | 45510-58030 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | YARIS/VITZ | 44200-52010 44250-52010 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | MR2 | 92-95 | 44250-17020 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | AE 110/CROWN | 96 | 45510-12180 | |
TOYOTA | GRAN MAX | HIDRÁULICO | ||
TOYOTA | EE90 | 88-93 | 44250-12480 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA AE80 | 84-86 | ||
TOYOTA | COROLLA AE110 | 96-2002 | 44250-12620 44250-12580 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA EE90/AE90 | 88-93 | 45510-12230 | |
TOYOTA | QUANTUM | 2005- | 44200-26491 44200-26540 44200-36050 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | VIGO/HILUX 4*4 | 44200-0K030 44200-0K050 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | VIGO/HILUX 4*2/INNOVA | 44200-0K010 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | 7K ZACE KE-70 COROLLA | 44250-2A272 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | 5K/KF-40/50 KIJIANG& EMPRESA |
44250-36010 44250-38010 | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | AVANZA | 05- | 44200-BZ010 44200-BZ061 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | COROLLA RUN-X | 02-07 | 44200-13021 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | PRIUS | 45510-47060 | ||
TOYOTA | YARIS | 2007 | 45510-52040 | |
TOYOTA | RAV4 III | 09> | 45510-42010 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | TARAGO- ACR50 | 45510-28160 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | KLUGER-GSU45 | 45510-48020 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | ESTIMA | 2006- | 45510-28170 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47090 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | COROLLA AXIO/FIELDER | TA 2012 | 45510-52301 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | COROLLA AXIO/FIELDER | 2012 EN | 45510-52310 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | PRIUS/ALFA | 45500-02330 | ELÉCTRICO | |
TOYOTA | PRIUS/ALFA | 2011- | 45510-47080 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | NOAH/VOXY | 07--13 | 45510-28131 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | NOAH/VOXY | 07--13 | 45510-28122 | ELÉCTRICO |
TOYOTA | CAMRY | 08> | HIDRÁULICO | |
TOYOTA | KE70 COROLLA&VENTURE | 45510-12080 | ||
TOYOTA | KM36 | 45510-27010 | ||
TOYOTA | KIJANG/VENTURE/KF40/50 | 45510-27030 45510-27050 | ||
TOYOTA | HIACE Van 3Y/4Y | 45510-26010 45510-26050 | ||
TOYOTA | CONDOR/7K | 2000 | 44250-0B010 44250-OB020 | |
TOYOTA | PRADO LAND CRUISER 3400 KZJ95, LJ95, RZJ95, VZJ95 |
96-2003 | 44250-60012 44250-60011 44200-60351 |
HIDRÁULICO |
TOYOTA | KUN135 REVO 4WD | 15- | 44250-0K710 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | KUN126 REVO 2WD | 15- | 44250-0K760 44250-0K800 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | ALTIS/COROLLA | 2008--2013 | 45510-12290 45510-02200 | HIDRÁULICO |
TOYOTA | HIACE | 45510-28010 | HIDRÁULICO |
Incorpore su mensaje