|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | Las demás: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Conjunto del cilindro de freno de la rueda trasera,cilindro maestro de freno para modelos 2F 2H,47550-60120 cilindro de freno de las ruedas traseras |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| 12/1982-06/1988 | Toyota HIACE | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 47-06: cilindro de la rueda del freno del tambor trasero y placa de respaldo |
| 11/1984 a 12 de diciembre de 1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* | |
| 01/1990 al 12 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* | |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* | |
| 08/1980 a 07/1987 | Toyota Land Cruiser | BJ60, HJ6*, FJ6* | |
| 08/1987 a 02/1992 | Toyota Land Cruiser | BJ60, HJ6*, FJ62 | |
| 01/1990 a 11 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | |
| 01/1998 al 08/2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | |
| 09/1993 a 07/1996 | Se trata de un Toyota T100. | RCK10 y RCK10 |
Incorpore su mensaje