|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | Las demás: |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.,1GDFTV Freno de las ruedas traseras |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| 01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*,LAN50,TGN51,61 |
| 07/2015- | TOYOTA FORTUNER | GGN155,165,GUN15*,16*,KUN156,165,LAN155,TGN156,16* |
| 08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35,KUN1*,2*,3*,LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 05/2015- | TOYOTA HILUX | GGN1**,GUN1**,KUN1**,LAN125,TGN1** |
| 06/2020- | TOYOTA HILUX | GGN125,GUN1**,LAN125,TGN1** |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX | GUN11*,12*,13*,LAN125,TGN11*,12*,136 |
| 08/2021- | TOYOTA HILUX (CABINA DOBLE) |
GGN125,GUN12*,13*,LAN125,TGN12*,13* |
Incorpore su mensaje