Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | porcelana |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás partidas de los componentes de las máquinas y aparatos |
Documento: | 46010-JR80A.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | El número de unidad de carga de un vehículo de un tipo o de un tipo de vehículo de un tipo o de un tipo de vehículo de un tipo o de un tipo de vehículo de un tipo o de un tipo de vehículo de un tipo o de un tipo de vehículo de un tipo o de un tipo,El sistema de frenado del cilindro se utilizará para el mantenimiento de los frenos.,El sistema de frenado de los vehículos de las categorías M1 y M2 no se utilizará en el caso de vehículos de las categorías M2 y M3. |
---|
Descripción de producto
Disponible en stock de los siguientes modelos calientes. Entrega 7-10 días. También es apoyo de suministro urgente de su reparación de automóviles.
Las demás partidas | En el caso de la Toyota 31410-12370, el cilindro está en el asiento, maestro de embrague. | 4AFE | 4AGE 4EFE | |
Las demás máquinas y aparatos | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de la categoría M2 será igual o superior a: |
|||
Las demás: | En el caso de los vehículos de la categoría M2 o M3, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores | En el caso de los vehículos de la categoría A, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | ||
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 46010-1HM1A cilindro maestro de freno para Nissan Sunny N17 y marzo K13 460101HM1A | El cilindro maestro de freno para NISSAN 460101HM1A | ||
Las demás máquinas de la categoría 8437 Las demás máquinas y aparatos Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: | El sistema de frenado se utilizará para el mantenimiento de la velocidad de frenado. | 46010-3S400 Nissan El cilindro principal del freno | ||
Las condiciones de producción de los productos incluidos en el presente anexo son las siguientes: Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | El cilindro principal del freno automático OEM 46010-Je20A | Para los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. | 46012-JD81A Nissan Cilindro maestro de frenado | El sistema de frenado del cilindro y el de los frenos traseros El número de vehículos de la serie A será el número de vehículos de la serie B. |
Incorpore su mensaje