|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. |
| Documento: | 47201-0K020.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | caja marrón |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Se aplicarán las siguientes medidas:,2005-2015 Cilindro maestro de freno |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el número de unidades de producción. |
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. | 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
Disponible en stock de los siguientes modelos calientes. Entrega 7-10 días. También es apoyo de suministro urgente de su reparación de automóviles.
| Las demás partidas | El cilindro principal del embrague de suministro 31410-30390 para TOYOTA | Toyota 31410-30390 ASSY del cilindro |
| Las demás partidas del presente anexo | En el caso de los vehículos de motor, el número de cilindro de la unidad de control de velocidad es el siguiente: | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero. 314200K030 |
| Las demás | Toyota Cylinder assy, jefe de embrague 3142012010, | |
| Las demás partidas | Toyota 31410-12370 cilindro Assy, maestro de embrague | 1993-1997 4AFE |
Incorpore su mensaje