|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | El importe de la ayuda se fijará en el valor de la ayuda. |
| Documento: | 47201-0K020.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Se aplicarán las siguientes medidas:,2005-2015 Cilindro maestro de freno |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | En el caso de los productos de origen animal, el producto debe tener un valor de consumo equivalente a la cantidad de producto de origen animal. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| El importe de la ayuda se calculará en función de los siguientes factores: | 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
Disponible en stock de los próximos modelos calientes. Entrega 7-10 días. También es apoyo de suministro urgente de su reparación de automóviles.
| Las demás: | El cilindro principal del embrague de suministro 31410-30390 para TOYOTA | Toyota 31410-30390 ASSY del cilindro |
| Las demás partidas del presente anexo | En el caso de los vehículos de la categoría M1, el valor de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los valores de los | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar el efecto invernadero de los gases de efecto invernadero. 314200K030 |
| Las demás | Toyota Cylinder assy, jefe de embrague 3142012010, | |
| Las demás: | Toyota 31410-12370 cilindro Assy, maestro de embrague | 1993-1997 4AFE |
Incorpore su mensaje