|
Datos del producto:
|
|
| Place of Origin: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Model Number: | 48190-0K010 |
| Documento: | 48190-0K010.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Minimum Order Quantity: | 10pcs |
| Precio: | whole price |
| Packaging Details: | brown box |
| Delivery Time: | 5-8work days |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Supply Ability: | 35000pcs-40000pcs/month |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | CAM ASSY CAMERA ajustado,48190-0K010 CAM ASSY y sus componentes |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
48190-0K010 CAM ASSY, CAMERA ajustada
| Número del fabricante | Rango de fechas | Modelo | Aplicación | Catálogo de piezas |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje