Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
48190-0K050 CAM ASSY CAMBER ADJUST NO.2 TS16949 El número de la cámara de ajuste es el siguiente:
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | 48190-0K050 |
| Documento | 48190-0K050.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 10 Uds. |
| Precio | whole price |
| Detalles de empaquetado | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 35000pcs-40000pcs/mes |
Datos del producto
| Resaltar | 48190-0K050 ACTUALIZACIÓN de las cámaras,48190-0K050 CAM ASSY y sus componentes,No.2 CAM ASSY |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
48190-0K050 CAM ASSY, CAMERA ajustada, no.2
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | el 7 de julio de 2015 | Toyota FORTUNER | GGN155,165,GUN15*, 16*, KUN156,165,LAN155,TGN156,16* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 06/2020- | Toyota FORTUNER | Las autoridades competentes deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 08/2021- | El motor de la Toyota FORTUNER (SUV) | Las autoridades de los Estados miembros deberán tener en cuenta los siguientes elementos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 05/2015- | Las demás: | En el caso de las armas de fuego, las armas de fuego de los Estados miembros son las armas de fuego de los Estados miembros. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 06/2020- | Las demás: | Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de seguridad de las aeronaves. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 08/2021- | Las demás: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.136 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 08/2021- | Toyota Hilux (cabinas dobles) | El número de personas que pueden participar en el programa de la Comisión es el número de personas que pueden participar en el programa. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
Productos recomendados

