Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás: |
Documento: | 48409-60020.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 48409-60020 CAM SUB-ASSY,Suspensión delantera Ajuste de los dedos |
---|
Descripción de producto
48409-60020 CAM SUB-ASSY, SUSPENSIÓN FRONTE Ajuste de las patas
Las demás: | 07/2007- | Toyota FJ CRUISER | Las condiciones de producción | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | El 11 de julio de 2009 | Toyota 4RUNNER | GRN21*, KZN215 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
48190-0K050 | 05/2015- | Las demás: | En el caso de las armas de fuego, las armas de fuego de los Estados miembros son las armas de fuego de los Estados miembros. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
48190-0K050 | 06/2020- | Las demás: | El objetivo de la medida es garantizar la seguridad y la seguridad de los vehículos. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
48190-0K050 | 08/2021- | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a las personas que se encuentran en situación de emergencia.136 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje