|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Documento: | 48190-36010.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | caja marrón |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | El sistema de ajuste de la cámara,48190-36010 CAM ASSY |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
48190-36010 CAM ASSY, CAMERA ajustada
| Las demás: | 05/1982 al 12 de diciembre de 1992 | Toyota Coasters | RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | 01/1993-11/2016 y | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | 01/2017- | Toyota Coasters | BB60, BZB60, ¿qué quieres decir?70,GDB70,HZB60,70TRB60, ¿quién es?70,XZB60,70,80 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Coasters | BB5*, RZB5*, TRB53, XZB53 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | 01/2013- | Toyota Coasters | GRB53, TRB53, XZB53 y otros | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | 08/2021- | Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de combustibles. | KMB53 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje