Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
48190-36010 CAM ASSY CAMBER ADJUST para el control preciso de la cámara
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | Las demás: |
| Documento | 48190-36010.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 10 Uds. |
| Precio | whole price |
| Detalles de empaquetado | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 35000pcs-40000pcs/mes |
Datos del producto
| Resaltar | El sistema de ajuste de la cámara,48190-36010 CAM ASSY |
||
|---|---|---|---|
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Descripción de producto
48190-36010 CAM ASSY, CAMERA ajustada
| Las demás: | 05/1982 al 12 de diciembre de 1992 | Toyota Coasters | RB2*, BB2*,3*, HB3*, FB30, HDB30, HZB30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 01/2017- | Toyota Coasters | BB60, BZB60, ¿qué quieres decir?70,GDB70,HZB60,70TRB60, ¿quién es?70,XZB60,70,80 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Coasters | BB5*, RZB5*, TRB53, XZB53 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 01/2013- | Toyota Coasters | GRB53, TRB53, XZB53 y otros | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 08/2021- | Se trata de una serie de productos que se utilizan para la fabricación de combustibles. | KMB53 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
Productos recomendados

