Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás partidas |
Documento: | 48190-35020.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | El sistema de ajuste de la cámara,48190-35020 CAM ASSY |
---|
Descripción de producto
48190-35020 CAM ASSY, CAMERA ajustada
Las demás partidas | 08/1983 a 06/1998 | Las demás: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta las siguientes características: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Toyota HILUX/4RUNNER | Los Estados miembros podrán autorizar el uso de las mismas. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Las demás: | LN200,RN8*,90,125"RZN200,YN8*,9*,LN8*,90 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 08/1997-02/2006 El proyecto de ley | Las demás: | KZN165,190En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta los siguientes elementos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje