Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás |
Documento: | 48190-27020.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 48190-27020 CAM ASSY,El sistema de ajuste de la cámara |
---|
Descripción de producto
48190-27020 CAM ASSY, CAMERA ajustado
Las demás | 12/1996 al 06/2007 | Toyota T.U.V. | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 794/2004 es el siguiente:71,8*, YF60,80 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | 12/1999 al 11 de diciembre de 2004 | El motor de la marca Toyota QUALIS | LF50 y RZF50 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | 08/1988 a 03/1998 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | KM3*,YM3*,4*,CM36 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | 01/1992 a 06/2000 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero.39 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | 11/1996-11/2004 El Consejo Europeo | Toyota LITEACE, ciudad | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje