|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Documento: | 48409-42030.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | caja marrón |
| Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
| Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | 48409-42030 CAM SUB-ASSY,48409-42030 SUSPENSIÓN trasera Ajuste del dedo del pie |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
48409-42030 CAM SUB-ASSY, SUSPENSIÓN trasera ajustable en el dedo del pie
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | 12/2010- | Se trata de un vehículo de la categoría LEXUS. | ZWA10 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Toyota AVENSIS | El AZT270 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota ZELAS | AGT20 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Harrier | Las unidades ASU60 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | el 7 de julio de 2014 | Série LEXUS NX | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | La Comisión informará a los Estados miembros antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión. | Se trata de un Toyota RAV4 | ASA4*, ZSA4* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje