Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
48409-42030 CAM SUB-ASSY SUSPENSIÓN trasera ajuste del dedo del pie
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | Las demás: |
| Documento | 48409-42030.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 10 Uds. |
| Precio | whole price |
| Detalles de empaquetado | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 35000pcs-40000pcs/mes |
Datos del producto
| Resaltar | 48409-42030 CAM SUB-ASSY,48409-42030 SUSPENSIÓN trasera Ajuste del dedo del pie |
||
|---|---|---|---|
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Descripción de producto
48409-42030 CAM SUB-ASSY, SUSPENSIÓN trasera ajustable en el dedo del pie
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | 12/2010- | Se trata de un vehículo de la categoría LEXUS. | ZWA10 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Toyota AVENSIS | El AZT270 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota ZELAS | AGT20 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Toyota Harrier | Las unidades ASU60 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | el 7 de julio de 2014 | Série LEXUS NX | AGZ1*,AYZ1*,ZGZ1* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | La Comisión informará a los Estados miembros antes de la fecha de entrada en vigor de la presente Decisión. | Se trata de un Toyota RAV4 | ASA4*, ZSA4* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Productos recomendados

