Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás: |
Documento: | 48409-47011.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 48409-47011 CAM SUB-ASSY ajustado a los dedos del pie,48409-47011 CAM SUB-ASSY |
---|
Descripción de producto
48409-47011 CAM SUB-ASSY, SUSPENSIÓN trasera ajustable en el dedo del pie
Las demás: | 08/2020- | Toyota Yaris | GXPA16 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 09/2019- | Toyota Corolla, Touring | ZRE212 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 03/2019- | Toyota Corolla (MÉXICO) | MZEA12,ZRE212 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 01/2019- | Toyota Corolla | MZEA12, ZRE212, ZWE21* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 04/2019- | Toyota ALTIS, Corolla | MZEA1*, ZRE21*, ZWE211 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 09/2019- | Toyota Corolla | MZEA12, ZRE210, ZWE211 y otras medidas de seguridad | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 08/2019- | Toyota Corolla | MZEA11,NRE210,ZWE211: las condiciones de los servicios de seguridad y seguridad | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 01/2019- | Toyota Corolla | MZEA11,ZRE21*, ZWE21* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 06/2018- | Toyota AURIS, Corolla | MZEA12, NRE210, ZWE211: las condiciones de los productos de la zona de libre circulación | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 01/2019- | Toyota Corolla | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 06/2019- | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota LEVIN" | MZEA11,NRE210,ZWE211: las condiciones de los servicios de seguridad y seguridad | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 04/2021- | Toyota Allión | MZEA12 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 07/2021- | Toyota LEVIN | MZEA12 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 11/2015- | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW50 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | El 12 de diciembre de 2017: | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. | Las condiciones de los productos se establecen en el anexo I del presente Reglamento. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 06/2018- | El valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable es el valor de las emisiones de CO2 de los motores de combustión renovable. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de las aeronaves de las categorías A, B, C, D, E, F, G, H, H, H o H. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | El 9 de diciembre de 2017: | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. | Las condiciones de ensayo de los vehículos de las categorías A, B y C se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías A, B y C. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 10/2018- | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplican a los vehículos de motor. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 03/2019- | Toyota Avalon | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 06/2018- | Toyota Avalon | El GSX50 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 09/2020- | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota Harrier" (Híbrido). | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 11/2021- | Série LEXUS NX | La cantidad de agua que se puede utilizar para la preparación de los medicamentos para el tratamiento de enfermedades respiratorias es: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 12/2016- | Toyota C-HR | El NGX10,50,ZYX10 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 05/2020- | Toyota C-HR | El punto de partida es el siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 02/2018- | Toyota C-HR | Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | El 7 de diciembre de 2018. | Toyota IZOA | Se trata de un tipo de tratamiento. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | Se trata de un proyecto de | Toyota C-HR | Se trata de un tipo de tratamiento. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 10/2018- | El modelo LEXUS UX200/2xxH | MZAA10, MZAH1* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 04/2020- | El Lexus UX300E | El KMA10 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 05/2020- | Toyota IZOA | El punto de partida es el siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 11/2019- | Se trata de un Toyota RAV4 | AXAH5*, MXAA5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 11/2018- | Se trata de un Toyota RAV4 | AXAA5*, AXAH5*, AXAL5*, MXAA5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 04/2020- | El Toyota Wildlander | AXAH5*, MXAA5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 04/2021- | Se trata de un vehículo de la categoría RAV4. | AXAP5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 05/2021- | El Toyota Wildlander | AXAP5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje