Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, T/T, D/P, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 48409-0E010 CAM SUB-ASSY,El vehículo CAM SUB |
---|
Descripción de producto
48409-0E010 CAM SUB-ASSY, SUSPENSIÓN trasera ajustada en el dedo del pie
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Toyota VENZA | VGA1* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | El 11 de julio de 2009 | Toyota 4RUNNER | GRN21*, KZN215 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 01/2017- | Toyota Coasters | BB60, BZB60, ¿qué quieres decir?70,GDB70,HZB60,70TRB60, ¿quién es?70,XZB60,70,80 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
48190-0K050 | 08/2021- | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a las personas que se encuentran en situación de emergencia.136 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje