Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás partidas |
Documento: | 48190-34010.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 48190-34010 CAM,El sistema de suspensión delantera se ajusta,48190-34010 CAMBER ADJUST El número de teléfono de la oficina de la oficina de la oficina |
---|
Descripción de producto
48190-34010 CAM, CAMERA DE SUSPENSIÓN FRONTE, NO.1 RH. El sistema de ajuste de la cámara de suspensión de la parte delantera se utiliza para el ajuste de la parte delantera de la suspensión.
Las demás partidas | Las medidas previstas en el presente Reglamento se entenderán adoptadas en virtud del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (UE) no 182/2014. | Toyota Land Cruiser | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 9 de julio de 2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 11/2007- | El modelo LEXUS LX450D/460/570 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Secuoia Toyota | 6 USK* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje