Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás: |
Documento: | 48409-60040.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 48409-60040 CAM SUB-ASSY,Suspensión delantera,El sistema de ajuste de los dedos del pie |
---|
Descripción de producto
48409-60040 CAM SUB-ASSY, SUSPENSIÓN FRONTE Ajuste de las patas
Las demás: | 07/2007- | Toyota FJ CRUISER | Las condiciones de producción | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | Se trata de: | Toyota 4RUNNER | GRN28* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | el 8 de diciembre de 2017 | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 11/2009- | El modelo LEXUS GX400/460 | GRJ158, URJ150 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje