Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás partidas |
Documento: | 48190-60020.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 piezas |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | CAM ASSY CAMERA ajustado,48190-60020 CAM ASSY |
---|
Descripción de producto
48190-60020 CAM ASSY, CAMERA ajustada
Las demás partidas | 07/2007- | Toyota FJ CRUISER | Las condiciones de producción | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | El 11 de julio de 2009 | Toyota 4RUNNER | GRN21*, KZN215 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 01/1993-11/2016 y | Toyota Coasters | BB4*,5*, BZB40,50,HZB50,RZB40,50TRB40, ¿qué quieres decir?50,XZB40,5* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás: | 01/2017- | Toyota Coasters | BB60, BZB60, ¿qué quieres decir?70,GDB70,HZB60,70TRB60, ¿quién es?70,XZB60,70,80 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás partidas | 08/1997-02/2006 El proyecto de ley | Las demás: | KZN165,190En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las autoridades nacionales de reglamentación deben tener en cuenta los siguientes elementos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
48190-0K050 | 08/2021- | Las demás: | Las medidas de seguridad se aplican a las personas que se encuentran en situación de emergencia.136 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | 12/1996 al 06/2007 | Toyota T.U.V. | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 794/2004 es el siguiente:71,8*, YF60,80 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y M3 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Incorpore su mensaje