Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
48190-0K020 CAM ASSY CAMBER ADJUST
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida |
| Documento | 48190-0K020.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 10 Uds. |
| Precio | whole price |
| Detalles de empaquetado | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 35000pcs-40000pcs/mes |
Datos del producto
| Resaltar | CAM ASSY CAMERA ajustado,48190-0K020 CAM ASSY |
||
|---|---|---|---|
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Descripción de producto
48190-0K020 CAM ASSY, CAMERA ajustada
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | En el caso de los productos de origen animal, el producto debe tener un valor de consumo equivalente a la cantidad de producto de origen animal. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 11/2015- | Se trata de un producto de fabricación de automóviles | GUN14*,TGN14* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 05/2015- | Las demás: | En el caso de las armas de fuego, las armas de fuego de los Estados miembros son las armas de fuego de los Estados miembros. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 06/2020- | Las demás: | Las autoridades competentes de los Estados miembros deberán tener en cuenta los requisitos de seguridad de las aeronaves. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 08/2021- | Las demás: | Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo.136 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las empresas de seguros de vida y de seguros de vida | 08/2021- | Toyota Hilux (cabinas dobles) | El número de personas que pueden participar en el programa de la Comisión es el número de personas que pueden participar en el programa. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
Productos recomendados

