|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | Las demás: |
| Documento: | 91554-L1690.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | RH SUSPENSIÓN FRONTE Cerrojo de la parte inferior del brazo,Suspensión delantera,Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
91554-L1690 BOLTFOR SUSPENSIÓN FRONTE MANO BAJO NO.1 RH
| Las demás: | El Consejo de Seguridad | Toyota RUKUS | El AZE151 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Corolla | El ZRE152.153 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Corolla | ZRE152 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS | Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota AURIS | ZRE181 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplican las disposiciones siguientes: | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de la categoría N3. | ZVW35 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 03/2012- | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW40 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 12/2010- | Se trata de un vehículo de la categoría LEXUS. | ZWA10 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Toyota AVENSIS | El AZT270 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota ZELAS | AGT20 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota PREVIA, TARAGO y otros vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota ALPHARD, HV, VELLFIRE y otras compañías | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
Incorpore su mensaje