Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
91554-L1690 BOLTFOR SUSPENSIÓN FRONTE MANO BAJO NO.1 RH
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | Las demás: |
| Documento | 91554-L1690.pdf |
| Cantidad de orden mínima | 10 Uds. |
| Precio | whole price |
| Detalles de empaquetado | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago | LC, D/A, D/P, T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 35000pcs-40000pcs/mes |
Datos del producto
| Resaltar | RH SUSPENSIÓN FRONTE Cerrojo de la parte inferior del brazo,Suspensión delantera,Las demás partidas del anexo I se sustituyen por las siguientes: |
||
|---|---|---|---|
Puede marcar los productos que necesita y comunicarse con nosotros en el tablero de mensajes.
Descripción de producto
91554-L1690 BOLTFOR SUSPENSIÓN FRONTE MANO BAJO NO.1 RH
| Las demás: | El Consejo de Seguridad | Toyota RUKUS | El AZE151 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Corolla | El ZRE152.153 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota Corolla | ZRE152 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS, Corolla | NRE180,ZRE18*,ZWE186 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota AURIS | Se aplicarán las siguientes medidas: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota AURIS | ZRE181 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplican las disposiciones siguientes: | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes medidas: | El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de la categoría N2 será el valor de las emisiones de CO2 de la categoría N3. | ZVW35 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 03/2012- | Se trata de un Toyota Prius. | ZVW40 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | 12/2010- | Se trata de un vehículo de la categoría LEXUS. | ZWA10 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. | Toyota AVENSIS | El AZT270 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota ZELAS | AGT20 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplican las siguientes condiciones: | Toyota PREVIA, TARAGO y otros vehículos | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la UE. | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA3*, ALA3*, GSA33, ZSA3* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se aplicarán las siguientes disposiciones: | Se trata de un Toyota RAV4 | Las pruebas de los resultados de los ensayos se basan en los siguientes datos: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
| Las demás: | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota ALPHARD, HV, VELLFIRE y otras compañías | Se aplicará el método de ensayo siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior al valor de las emisiones de CO2 de las categorías M2 y M3 de las categorías M3 y M4 de las categorías M4 y M4. |
Productos recomendados

