Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | Las demás |
Documento: | 90119-14079.pdf |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10 PCS |
Precio: | whole price |
Detalles de empaquetado: | caja marrón |
Tiempo de entrega: | Entre 5 y 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs por mes |
Información detallada |
|||
Resaltar: | 90119-14079 SUSPENSIÓN trasera LAVADOR DE MANOS,El sistema de suspensión trasera de los lavadores de brazos 90119-14079,Suspensión trasera |
---|
Descripción de producto
90119-14079 MANO DE SUSPENSIÓN trasera para el limpiador
Las demás | 10/1997 al 09/2003 | - ¿Qué es eso? | El número de unidades de transporte de los vehículos no incluidos en el anexo I | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | El Lexus ES300 | El MCV30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | El modelo LEXUS ES240/350 | Las condiciones de los certificados deben ser las siguientes: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | El modelo LEXUS ES2xx/350/300H | Las pruebas de seguridad de los vehículos de las categorías M1 y M2 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. | El número de unidades de ensayo se calculará en función de las características de las unidades de ensayo. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se aplican las siguientes condiciones: | Se trata de un vehículo con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro cilindros. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | En el caso de los Estados miembros: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El ACV30,31, MCV30 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | El número de unidades de producción será el siguiente: | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se aplicará el procedimiento siguiente: | No obstante, los Estados miembros deben tener en cuenta las disposiciones del presente Reglamento. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de motor de las categorías A y B. | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un vehículo de lujo. | MCU3*, GSU35 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | El Consejo Europeo ha aprobado el | El motor de la Toyota KLUGER | MCU28 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Highlander, KLUGER y otros vehículos | GSU4* | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un vehículo de lujo. | MHU38 | En el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3, el valor de las emisiones de CO2 será igual o superior a la media de las emisiones de CO2. |
Las demás | 9 de julio de 2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
Las demás | 11/2007- | El modelo LEXUS LX450D/460/570 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | En el caso de las máquinas de ensayo, se utilizará el sistema de ensayo de las máquinas de ensayo. |
Incorpore su mensaje