|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 04478-60050 |
| Documento: | 04478-60050.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Kit de cilindro maestro de freno para Toyota FJ Cruiser,conjunto de cilindros del freno de disco delantero,Cilindro maestro de freno Toyota con garantía |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
| Años modelo | Modelo de vehículo | Códigos de vehículos |
|---|---|---|
| 07/2007- | Toyota FJ CRUISER | Las condiciones de producción |
| El 11 de julio de 2009 | Toyota 4RUNNER | GRN21*, KZN215 |
| El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| 07/2011- | Toyota FORTUNER | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15, 25, 35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15, 25, 35, TGN1*, 26, 36 |
| 07/2011- | Las demás: | GGN15, 25, 35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15, 25, 35, TGN1*, 26, 36 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. |
Incorpore su mensaje