|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 1668800105 izquierdo, 1668800205 derecho |
| Documento: | 1668800105 LH , 1668800205 ...RH.pdf |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10 Uds. |
| Precio: | whole price |
| Detalles de empaquetado: | Caja Marrón |
| Tiempo de entrega: | 5-8 días laborables |
| Condiciones de pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, Pago de Pequeña Cantidad |
| Capacidad de la fuente: | 35000pcs-40000pcs/mes |
|
Información detallada |
|||
| Tipo: | Cubierta de rejilla de ventilación de aire del capó delantero | Número de pieza: | 1668800105 izquierdo, 1668800205 derecho |
|---|---|---|---|
| Color: | Negro | Tipo de instalación: | Reemplazo directo/autoadhesivo. |
| Contenido del paquete: | Cubiertas de rejilla izquierda + derecha | Garantía: | Seguro de calidad |
| Resaltar: | Rejilla de ventilación del capó de la Mercedes Benz W166,LH RH ventilación del capó delantero,Capa de la parrilla delantera W166 |
||
Descripción de producto
La cubierta de la rejilla de ventilación del capó delantero es un componente funcional y estético de su vehículo Mercedes-Benz W166.Permiten que el aire caliente escape de la bodega del motor., ayuda a reducir las temperaturas debajo del capó, al tiempo que mejora la apariencia exterior del vehículoPara el W166 GL, ML, este par de cubiertas de parrilla proporciona un reemplazo directo para los originales desgastados, dañados o desvanecidos,Restableciendo tanto el flujo de aire funcional como el aspecto de fábrica de la parte delantera.
Considere la posibilidad de reemplazar las cubiertas de la rejilla de ventilación del capó si presenta alguno de los siguientes síntomas: Las cubiertas originales de la rejilla están agrietadas, rotas o faltan.Discoloración, o daños por radiación UV. Instalación suelta o agitada debido a pinzas de montaje rotas. Desgaste o deterioro visibles del material plástico ABS.Está restaurando la apariencia exterior del vehículo o descromando la parte delanteraLas rejillas están dañadas por el granizo, el impacto de escombros o accidentesLas cubiertas originales se han deteriorado hasta el punto de que ya no proporcionan una ventilación adecuada.Las rejillas de ventilación del capó son piezas de acabado exterior que pueden requerir reemplazo con el tiempo debido a la exposición al clima y al desgaste normal.
Instalación del vehículo
| Año | Hacer | Modelo | El recorte | El motor |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | GL63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | Sección 4 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Turboalimentado |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | Las demás: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | ML63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC con aspiración natural |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Base Sport Utility de cuatro puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2015 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el punto ML4 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | GL63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | Sección 4 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | Las demás: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | ML63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC con aspiración natural |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Base Sport Utility de cuatro puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2014 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el punto ML4 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | GL63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | GL350 | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | Sección 4 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | Sección 4 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | Las demás: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | ML63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC con aspiración natural |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Base Sport Utility de cuatro puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el punto ML4 | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2013 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el punto ML4 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| 2012 | - ¿Qué es eso? | ML63 AMG | Base Sport Utility de cuatro puertas | 5.5L 5461CC 333Cu. En V8 DOHC con gas turboalimentado |
| 2012 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC con aspiración natural |
| 2012 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | 4Matic Sport Utility de 4 puertas | 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC con aspiración natural |
| 2012 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285Cu. En V8 DOHC Gas naturalmente aspirado |
| 2012 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el anexo III, el artículo 5 se sustituye por el texto siguiente: | Bluetec 4Matic Sport Utility 4 puertas | 3.0L 2987CC V6 DIESEL DOHC con turbocompresor |
| 2012 | - ¿Qué es eso? | En el caso de los productos clasificados en el punto ML4 | Base Sport Utility de cuatro puertas | 4.7L 4663CC 285 Cu. En V8 DOHC gas turboalimentado |
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Número de la parte | 1668800105 (izquierda) / 1668800205 (derecha) |
| Tipo de producto | Par de cubiertas de rejilla de ventilación del capó delantero |
| Instalación del vehículo | Mercedes-Benz W166 ML / GL también |
| El material | Plastico ABS |
| El color | Negro |
| Tipo de instalación | Reemplazo directo |
| Contenido del envase | Las cubiertas de rejilla izquierda y derecha (par) |
| Referencia del OEM | 1668800105, 1668800205, 166 880 01 05, 166 880 02 05 |
1 x Revestimiento de la rejilla de ventilación del capó delantero izquierdo / 1 x Revestimiento de la rejilla de ventilación del capó delantero derecho (par).Nota:Por favor, confirme la compatibilidad con su modelo específico de Mercedes-Benz, año y estilo de carrocería antes de comprar.
Los propietarios de Mercedes-Benz W166 a veces encuentran problemas con la cubierta de la rejilla del capó:Deterioro inducido por las condiciones climáticas La exposición prolongada al sol puede hacer que el plástico se desvanezca, se agriete o se deforme.Daño por impactoEl granizo, los escombros de la carretera o las colisiones menores pueden agrietar o romper las cubiertas de la parrilla.Ruptura del clipeCon el tiempo, los clips de sujeción de las rejillas originales pueden volverse frágiles y romperse, causando una instalación suelta o ruido.EnvejecimientoComo muchos componentes de plástico exteriores, las rejillas pueden decolorarse o volverse calizas con el tiempo.Este par de reemplazo está diseñado para resolver estos problemas con una construcción de ABS duradera y un diseño de ajuste directo.
Este producto está cubierto por nuestra garantía de calidad. Si tiene alguna pregunta o problema con respecto al montaje o la calidad, póngase en contacto con nosotros y responderemos dentro de las 24 horas.
Incorpore su mensaje