|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 8981976540 8973696371 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | 12-19 |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero/goma | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Presión: | Petróleo y gas | Acabado superficial: | Electroforesis |
| Garantía: | 365 días/50000KM | Tipo de ajuste: | Reemplazo directo |
| MARCA CMI: | 7.5-11@100 | ||
| Resaltar: | 8973696371,8981976540 |
||
Descripción de producto
Amortiguador de gas para camión ligero ISUZU NKR ELF ELF 4HK1 NPR 8981976540 8973696371 amortiguador trasero al por mayor
Ambos amortiguadores delanteros y traseros de repuesto del mercado de accesorios paraIsuzu NKR81-7032357vehículo.
Amortiguador de gas para camión ligero ISUZU NKR ELF ELF 4HK1
NPR 8981976540 8973696371 amortiguador trasero del mercado de accesorios al por mayor
DETALLES DE LA APLICACIÓN:
Número de pieza de Isuzu: 8981976540 8973696371
Número de pieza de Isuzu: 8-98197654-0 8-97369637-1
Nombre de la pieza: ENSAMBLAJE DEL AMORTIGUADOR; AMORTIGUADOR, FRT
Modelo: Amortiguador de cabina para camión ligero ISUZU ELF
Descripción:
1, Modelo del vehículo: NK
2, Cantidades del paquete: 1 pieza
3, Peso neto: 1,6 KG
4, Código H/S: 870880000
5, Cantidad 2 piezas en un camión
Sistema Suspensión trasera
Característica Mismo tamaño que el original
Rendimiento estable
Experiencia de conducción cómoda
Más artículos populares para coches japoneses: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4...
<
| KYB | Tokico | Monroe | Bilsetin | Mando | OE | Fabricante | APLICACIÓN |
| 341322 | U2980 | 48530-80048 | TOYOTA | TO Corolla/Spacio 12# 00- | |||
| 334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | TOYOTA | TO Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- delantero L | ||
| 334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | TOYOTA | TO Corolla 12# 00-,Premio AZT240 02- delantero R | ||
| 333115 | B3091 | G16646 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# 91-00 delantero L | |||
| 333114 | B3090 | G16645 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# 91-00 delantero R | |||
| 333117 | B2151 | G16178 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# D=20 trasero L | |||
| 333116 | B2150 | G16177 | TOYOTA | TO Corolla 10#/11# D=20 trasero R | |||
| 343039 | E2325 | TOYOTA | TO Corolla #E96/106/107 trasero | ||||
| 341288 | U3756 | TOYOTA | TO Mark 90/100 delantero | ||||
| 341308 | U3757 | TOYOTA | TO Mark 90/100 trasero | ||||
| 343295 | E2949 | 23910 | TOYOTA | TO Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99- trasero | |||
| 334138 | B3225 | G16609 | TOYOTA | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 delantero L | |||
| 334137 | B3224 | G16608 | TOYOTA | TO Corona #T19#/21# D=22 92-00 delantero R | |||
| 334064 | B3146 | G16597 | TOYOTA | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 trasero L | |||
| 334063 | B3145 | G16596 | TOYOTA | TO Corona/Carina E AT190,CT190,ST191 D=22 92-96, Corona/Caldina CT210,ST210 96-00 trasero R | |||
| 334288 | 48530-29715 | TOYOTA | TO Corona #T195/215 4WD 92- RR-R | ||||
| 334289 | 48540-29095 | TOYOTA | TO Corona #T195/215 4WD 92- RR-L | ||||
| 334134/334479 | B3182 | G16823 | TOYOTA | TO Camry #3#/4# 94-98,##V10/20 91-02 trasero L | |||
| 334133/334478 | B3181 | G16822 | TOYOTA | TO Camry #3#/4# 94-98,##V10/20 91-02 trasero R | |||
| 334246/339087 | B3185 | 16821 | TOYOTA | TO Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
| 334245/339086 | B3184 | 16820 | TOYOTA | TO Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
| 334251 | B3283 | 4851049065 | TOYOTA | TO Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-R | |||
| 334252 | B3284 | 4852049065 | TOYOTA | TO Rav4 SXA10G,SXA11G,SXA15G,SXA16G 96-00 FR-L | |||
| 343272 | E2942 | D7694 | TOYOTA | TO RAV4 trasero |
Incorpore su mensaje