Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CMI |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | 8981976540 8973696371 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100 |
Precio: | 12-19 |
Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
Tiempo de entrega: | días 45Working |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
Información detallada |
|||
Material: | Acero/caucho | Color: | negro |
---|---|---|---|
Presión: | oil+gas | Final superficial: | Electroforesis |
Garantía: | los 365days/50000KM | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
marca cmi: | 7.5-11@100 | ||
Resaltar: | 8973696371,8981976540 |
Descripción de producto
Uso del amortiguador de choque del gas para el amortiguador de choque posterior al por mayor 8973696371 del DUENDE 4HK1 NPR 8981976540 del camión de luz del DUENDE de ISUZU NKR
Los choques delanteros y el mercado de accesorios posterior de los choques substituyen significado para el vehículo de Isuzu NKR81-7032357.
Uso del amortiguador de choque del gas para el DUENDE 4HK1 del camión de luz del DUENDE de ISUZU NKR
Amortiguador de choque al por mayor de la parte posterior del mercado de accesorios 8973696371 del NPR 8981976540
DETALLES DEL USO:
Isuzu Part No: 8981976540 8973696371
Isuzu Part No: 8-98197654-0 8-97369637-1
Nombre de parte: ASM DEL AMORTIGUADOR; CHOQUE, FRT
Modelo: Amortiguador de choque del taxi del camión de luz del DUENDE de ISUZU
Descripción:
1, modelo del vehículo: NK
2, cantidades del paquete: 1 PCS
3, peso neto: 1,6 KILOGRAMOS
4, código de H/S: 870880000
5, PC de la cantidad 2 en un camión
Suspensión posterior del sistema
Mismo tamaño de la característica con origen
Establo del funcionamiento
Experiencia de conducción cómoda
Más artículos muy actuales para los coches japoneses: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4…
<>
KYB | Tokico | Monroe | Bilsetin | Mando | OE | Fabricante | USO |
341322 | U2980 | 48530-80048 | TOYOTA | A Corolla/a Spacio 12# 00- | |||
334324 | B3233 | 16465 | 48520-02150 | TOYOTA | A Corolla 12# 00-, Premio AZT240 02 - frente L | ||
334323 | B3232 | 16464 | 48510-02150 | TOYOTA | A Corolla 12# 00-, Premio AZT240 02 - frente R | ||
333115 | B3091 | G16646 | TOYOTA | A Corolla 10#/11# 91-00 L delantero | |||
333114 | B3090 | G16645 | TOYOTA | A Corolla 10#/11# 91-00 R delantero | |||
333117 | B2151 | G16178 | TOYOTA | A la parte posterior L de Corolla 10#/11# D=20 | |||
333116 | B2150 | G16177 | TOYOTA | A la parte posterior R de Corolla 10#/11# D=20 | |||
343039 | E2325 | TOYOTA | A la parte posterior de Corolla #E96/106/107 | ||||
341288 | U3756 | TOYOTA | PARA marcar 90/100 frente | ||||
341308 | U3757 | TOYOTA | PARA marcar 90/100 parte posterior | ||||
343295 | E2949 | 23910 | TOYOTA | A Yaris/Vitz/Platz/FunCargo 99 - parte posterior | |||
334138 | B3225 | G16609 | TOYOTA | A la corona #T19#/21# D=22 92-00 L delantero | |||
334137 | B3224 | G16608 | TOYOTA | A la corona #T19#/21# D=22 92-00 R delantero | |||
334064 | B3146 | G16597 | TOYOTA | A la corona/a Carina E AT190, CT190, ST191 D=22 92-96, corona/Caldina CT210, ST210 96-00 L posterior | |||
334063 | B3145 | G16596 | TOYOTA | A la corona/a Carina E AT190, CT190, ST191 D=22 92-96, corona/Caldina CT210, ST210 96-00 R posterior | |||
334288 | 48530-29715 | TOYOTA | A la corona #T195/215 4WD 92 - RR-R | ||||
334289 | 48540-29095 | TOYOTA | A la corona #T195/215 4WD 92 - RR-L | ||||
334134/334479 | B3182 | G16823 | TOYOTA | A Camry #3#/4# 94-98, ##V10/20 91-02 L posterior | |||
334133/334478 | B3181 | G16822 | TOYOTA | A Camry #3#/4# 94-98, ##V10/20 91-02 R posterior | |||
334246/339087 | B3185 | 16821 | TOYOTA | A Camry ##V20 96-02 FR-L | |||
334245/339086 | B3184 | 16820 | TOYOTA | A Camry ##V20 96-02 FR-R | |||
334251 | B3283 | 4851049065 | TOYOTA | A Rav4 SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G 96-00 FR-R | |||
334252 | B3284 | 4852049065 | TOYOTA | A Rav4 SXA10G, SXA11G, SXA15G, SXA16G 96-00 FR-L | |||
343272 | E2942 | D7694 | TOYOTA | A la parte posterior RAV4 |
Incorpore su mensaje