|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | A-ONE |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | cruz2011 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 100 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 45Working |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero/caucho | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Presión: | oil+gas | Final superficial: | Electroforesis |
| Garantía: | los 365days/50000KM | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
| Resaltar: | Cruze Front Shock Absorber 2011,Electroforesis Front Shock Absorber |
||
Descripción de producto
Choque delantero de Cruze 2011 y amortiguador de choque posterior
| Información del vehículo del uso | |
| Número de Indentification del vehículo (VIN) | KL1PJ5E53BK107832 |
| Carlino | Chevrolet |
| Modelos | Cruze |
| Años modelo | 2011 |
Certificados: ISO9001, Ts16949
Precio: Precio de fábrica
Garantía: 365days
Tamaño: Lo mismo como original
Detalles que embalan: La bolsa de plástico +Box más
Plazo de expedición: 15-35 días
Estilo de pintura: Brillante o mate
El diseño modificado para requisitos particulares está disponible
Paquete del transporte: Embalaje o como requisitos del ′ s del cliente
Especificación: OEM
Origen: Guangzhou, China
Código de H/S: 870880000
Mismo tamaño de la característica con origen
Establo del funcionamiento
Experiencia de conducción cómoda
<>
| MONROE NO. | FABRICANTE | MODELO DE APLICACIÓN | DATE/YEAR | Instalación |
| 72664 | Chevrolet | CRUZE | 11-12 | Front Right |
| 72663 | Chevrolet | CRUZE | 11-12 | Front Left |
| 72626 | Chevrolet | CRUZE | 11-13 | Front Right |
| 72627 | Chevrolet | CRUZE | 11-13 | Front Left |
Más opción para CHEVROLET…
<>
| MONROE NO. | FABRICANTE | MODELO DE APLICACIÓN | DATE/YEAR | Instalación |
| 139104 | Chevrolet | 1500 suburbano | 07-14 | Frente |
| 139104 | Chevrolet | Tahoe | 07-14 | Frente |
| 139104 | Chevrolet | Avalancha | 07-13 | Frente |
| 139105 | Chevrolet | Silverado 1500 | 07-13 | Frente |
| 139112 | Chevrolet | Silverado 1500 | 2014 | Frente |
| 171281 | Chevrolet | Caballeros | 95-05 | Posterior |
| 171341 | Chevrolet | Pionero | 2009 | Frente |
| 171341 | Chevrolet | Pionero | 06-08 | Frente |
| 171341 | Chevrolet | Pionero | 02-05 | Frente |
| 171341 | Chevrolet | Extensión del pionero | 02-06 | Frente |
| 171353 | Chevrolet | Colorado | 04-12 | Frente |
| 171661 | Chevrolet | Impala | 04-05 | Frente |
| 171661 | Chevrolet | Impala | 04-05 | Frente |
| 171661 | Chevrolet | Impala | 00-03 | Frente |
| 171661 | Chevrolet | Monte Carlo | 04-07 | Frente |
| 171661 | Chevrolet | Monte Carlo | 00-03 | Frente |
| 171670 | Chevrolet | Impala | 00-05 | Frente |
Puntales más calientes de la suspensión del AUTO A1: TOYOTA COROLLA, CORONA, CAMRY, RAV4, LEXUS, PRADO, montañés… nos entra en contacto con por favor.![]()
Incorpore su mensaje