|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 40206-1KC1B 1KC1B UC2B33251B |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20-50 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 15-25working |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Metal | CMIREF: | CN020CG2422011 |
|---|---|---|---|
| Pago: | T/T, DESEO, PAYPAL, WU, GRAMO DE DINERO | Entrega: | 20 días de trabajo |
| Existencias: | Sí | OEM/ODM: | Sí |
| Resaltar: | IX45 Freno de disco del rotor,Los datos de las pruebas de seguridad deben estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente.,IX35 Freno de disco del rotor |
||
Descripción de producto
| El disco de freno UC2B-33-251B |
| Ubicación: Eje delantero |
| Diámetro: 302 mm |
| Espeso del disco de freno:32 mm |
| espesor mínimo: 30 mm |
| Diámetro del centro: 98 mm |
| Altura: 61 mm |
| Número de agujeros:6 |
| Diámetro del círculo de paso:139.7 mm |
|
En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
![]()
<
| Se trata de un vehículo de la categoría M3 con una capacidad de carga superior a 300 kg. | ||
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | Recogida | 2011 |
| El valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M1 y N2 será el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos de las categorías M2 y N3. | Recogida | 2011 |
| - ¿Qué es eso? | ||
| El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. | ||
| BT50 Recoger (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Recogida | 2011 |
| BT50 Recoger (B22, B32, UP, UR) 2.2 MZ-CD | Recogida | 2011 |
| BT50 Recoger (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD | Recogida | 2011 |
| El motor de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga de la unidad de carga. | Recogida | 2011 |
| El objetivo de la presente Decisión es garantizar que los Estados miembros cumplan los requisitos establecidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) no 1303/2013. | ||
| NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 - NT1 | Plataforma y chasis | 2011 |
| BT2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - | Plataforma y chasis | 2011 |
| BT-50 Plataforma y chasis (B22, B32, UP, UR) 3.2 MZ-CD 4WD | Plataforma y chasis | 2011 |
<
<
| Nombre del producto | Modelo de aplicación | Año | Posición fija | CMIREFTGW | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Se aplicará el método siguiente: | MITSUBISHI L200 también | 2008 | Acceso a la parte delantera del eje | Las demás: | 1458 |
| Se aplicará el método siguiente: | MITSUBISHI L200 también | 2008 | El eje trasero | Las demás empresas | 1433 |
| Se aplicará el método siguiente: | El HYUNDAI IX35 | 2010 | Acceso a la parte delantera del eje | Las demás: | 1217 |
| Se aplicará el método siguiente: | El HYUNDAI IX35 | 2010 | El eje trasero | Las demás: | 1381 |
| Se aplicará el método siguiente: | El Hyundai Santa Fe 2.7 | 2009 | El eje trasero | Las demás empresas | 1222 |
| Se aplicará el método siguiente: | El motor de la motocicleta es un motor de la motocicleta. | 2008 | Las demás: | 1423 | |
| Se aplicará el método siguiente: | Se trata de una serie de productos que se encuentran en el mercado. | 2012 | Acceso a la parte delantera del eje | Las demás empresas | 1430 |
| Se aplicará el método siguiente: | El Ford Ranger | El eje trasero | Las demás | 1328 | |
| Se aplicará el método siguiente: | Se trata de un modelo de Hyundai Santa Fe IX45. | 2016 | El eje trasero | Las demás: | 1210 |
#Rotor del freno del disco #BRAKEDISC #FRENO #DISC #ROTORDISC
Acabamos de enumerar algunos modelos típicos de vehículos de disco de freno en el sitio web.
Hay miles de variedades de discos de freno, pastillas de freno y zapatos de freno del sistema de freno.
No podemos subirlos a la página web uno por uno.
Si necesita más información, póngase en contacto directamente con A1 AUTO.
Incorpore su mensaje