|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | CHINA |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 30 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 45Working |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Steel+rubber | Color: | negro |
|---|---|---|---|
| Presión: | oil+gas | Final superficial: | Electroforesis |
| Garantía: | los 365days/50000KM | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
| Tipo: | COMPONENTES AUTOMOTRICES DE LA SUSPENSIÓN | ||
| Resaltar: | Puntales posteriores del coche BS1A-28-910,Puntales posteriores 2014-2019 del coche,BR5S-28-910 |
||
Descripción de producto
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 tenemos los productos con mejores ventas de los PUNTALES enteros de la SUSPENSIÓN del CHOQUE de Mazda.
PUNTALES POSTERIORES MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910 2004-2009 BS1A-28-910 MAZDA3 2010-2013
Preste por favor la especial atención a todas las imágenes de la serie del modelo de Mazda y los modelos no son correspondencia una por. Si usted quiere comprar las series de Mazda proporcionan por favor el número correcto del OEM.
<>
| DA6A34900A | BS1A-34-900L |
| DA6A28700 | BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900 |
| DN2134700B | BKC3-34-700 |
| 485100D591 | KD45-34-900A |
| 485308Z007 | KD45-34-700 |
| 4852080089 | DH01-34-900V |
| 48510-09N91 | DH01-34-700V |
| 485200D080 | DG80-67-70X |
| BR5S-28-910 | GHY5-28-910 |
| BS1A-28-910 | BKC3-28-910 |
| KFY9-28-910B | BR5S-28-910 |
Estos modelos son los modelos con mejores ventas en la serie asiática suroriental de Toyota del mercado
<>
| MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Ventana trasera | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Ventana trasera | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,6 | 1598 | 77 | 4 | Salón | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Salón | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Salón | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Ventana trasera | 2004-2014 |
| MAZDA | 3 | 1,4 | 1349 | 62 | 4 | Ventana trasera | 2003-2014 |
| MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Ventana trasera | 2006-2014 |
| MAZDA | 3 | 2,0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Salón | 2006-2014 |
COMPONENTES AUTOMOTRICES DE LA SUSPENSIÓN CON EL NÚMERO DE KYB, VENTA CALIENTE EN SURAMÉRICA
<>
| 338030 R | R | FRENTE | 335069 L | L | FRENTE |
| 338031 L | L | FRENTE | 339208 R | R | PARTE POSTERIOR |
| 335048 R | R | FRENTE | 339209 L | L | PARTE POSTERIOR |
| 335049 L | L | FRENTE | 344362 | R | PARTE POSTERIOR |
| 335068 R | R | FRENTE | 339319 | F | FRENTE |
<>
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | BMW | 6750360 | DERECHO BMW X5 E53 00- DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | BMW | 6750359 | LH DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE. BMW X5 E53 00- |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | BMW | 31316781919 | DERECHO BMW X5 E70 DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | ISUZU | 344421 | PARTE POSTERIOR ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 339013 | DERECHO DEL FRENTE DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE. JUGUETE 1ZZFE/ZZE12 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 339014 | LH DEL FRENTE DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE. JUGUETE 1ZZFE/ZZE12 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 334288 | PARTE POSTERIOR DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE (DERECHO) TOY.CALDINA 4WD |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 334289 | PARTE POSTERIOR DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE (LH) TOY.CALDINA 4WD |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 334245 | DERECHO TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 334246 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE (LH) TOY.CAMRY/MCV21/SXV20 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 339131 | FRENTE DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE. LH. JUGUETE 3ZZFE/ZZE1 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | TOYOTA | 339130 | DERECHO DEL FRENTE DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE. JUGUETE 3ZZFE/ZZE12 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUE ESTÁNDAR | TOYOTA | 443257 | LH TOY.YN100/LN100/HILUX DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | HONDA | 341463 | PARTE POSTERIOR R/L HONDA CR-V 05-06 DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | HONDA | 339074 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE DELANTERO RH.HON.CIVIC 06 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | HONDA | 339075 | AMORTIGUADOR DE CHOQUE DELANTERO LH.HON.CIVIC 0 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | HONDA | 341362 | PARTE POSTERIOR HONDA CIVIC 1,7 03- DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | ISUZU | 344421 | PARTE POSTERIOR ISU.DMAX 2.4/2.5/3.0 DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUE ESTÁNDAR | MAZDA | UH72-28-700B | CHOQUE LA SOLA CABEZA DEL AMORTIGUADOR MAZ.BT50 2,2 |
| AMORTIGUADOR DE CHOQUES DEL PUNTAL | MITSUBISHI | 343408 | PARTE POSTERIOR MIT.MONTERO/PAJERO DEL AMORTIGUADOR DE CHOQUE |
Incorpore su mensaje