-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
BS1A-28-910 Soportes traseros para automóviles MAZDA 3 BKC3-28-910 2014-2019 BR5S-28-910
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | CMI |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | BKC3-28-910 BR5S-28-910 BS1A-28-910 |
| Cantidad de orden mínima | 30 |
| Precio | factory price |
| Detalles de empaquetado | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega | 45 días laborables |
| Condiciones de pago | T/T, , |
| Capacidad de la fuente | 100000sets/month |
| Material | Acero+goma | Color | Negro |
|---|---|---|---|
| Presión | Petróleo y gas | Acabado superficial | Electroforesis |
| Garantía | 365 días/50000KM | Tipo de ajuste | Reemplazo directo |
| Tipo | Componentes de suspensión automotriz | ||
| Resaltar | BS1A-28-910 Soportes traseros para automóviles,Repuestos traseros para automóviles 2014-2019,Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
||
MAZDA 323 MAZDA CX-5 MAZDA CX-7 Tenemos los productos más vendidos de toda la gama de Mazda.
El objetivo de la medida es reducir el riesgo de incidencia de la enfermedad.
Por favor, preste especial atención a todas las series de modelos de Mazda. Las fotos y modelos no son una correspondencia uno a uno..Si desea comprar Mazda Serie por favor proporcione el número de OEM correcto.
<
| Los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán cumplirse en todos los casos. | Las especificaciones de la norma BS1A-34-900L |
| El número de unidad es el siguiente: | Las especificaciones de la norma BS1A-34-700 |
| DN212870XF | BKC3-34-900: las pruebas de seguridad |
| DN2134700B | BKC3-34-700: el número de unidades |
| Se trata de un sistema de control de la calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Las demás: | KD45-34-700 |
| 4852080089 | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Las demás partidas del anexo II | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| 485200D080 | DG80-67-70X, también conocido como |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | BKC3-28-910: el número de personas que se encuentran en el lugar de trabajo |
| Los Estados miembros deberán establecer un marco para la aplicación de las disposiciones del presente Reglamento. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Estos modelos son los modelos más vendidos en el mercado del sudeste asiático Toyota serie
<
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Vehículo de cabina | 2003 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Vehículo de cabina | 2003 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 | 1598 | 77 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2 | 1999 | 110 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Salón | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.6 DI Turbo | 1560 | 80 | 4 | Vehículo de cabina | 2004 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 1.4 | 1349 | 62 | 4 | Vehículo de cabina | 2003 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Vehículo de cabina | 2006 a 2014 |
| - ¿Qué es eso? | 3 | 2.0 MZR-CD | 1998 | 105 | 4 | Salón | 2006 a 2014 |
Componentes de suspensión de automóviles con número KYB, en venta en Sudamérica
<
| 338030 R | R | Frente | 335069 litros | - ¿ Qué? | Frente |
| 338031 L | - ¿ Qué? | Frente | Las demás: | R | En la parte trasera |
| 335048 R | R | Frente | 339209 L | - ¿ Qué? | En la parte trasera |
| 335049 litros | - ¿ Qué? | Frente | 344362 | R | En la parte trasera |
| 335068 R | R | Frente | 339319 | F: el precio | Frente |
<
| El sistema de control de las emisiones | BMW | 6750360 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de control de las emisiones | BMW | 6750359 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de control de las emisiones | BMW | 31316781919 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará en el caso de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de control de las emisiones | El ISUZU | 344421 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe tener una capacidad de descarga máxima de 20 kPa.0 |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 339013 | Absorción de golpes delantera RH. juguete 1ZZFE/ZZE12 |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 339014 | Absorción de golpes frente LH. juguete 1ZZFE/ZZE12 |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 334288 | Absorción de choques trasera (RH) |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 334289 | Absorción de choques trasera |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 334245 | Los datos de las pruebas de ensayo deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 334246 | Los datos de los datos de los equipos de seguridad de los Estados miembros deben estar disponibles en el sitio web de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 339131 | El equipo de ensayo debe ser capaz de controlar la velocidad de la carga. |
| El sistema de control de las emisiones | - ¿Qué es esto? | 339130 | El equipo de ensayo deberá estar equipado con un equipo de ensayo de la categoría de los equipos de ensayo de la categoría de los equipos de ensayo de la categoría de los equipos de ensayo. |
| Absorción de golpes estándar | - ¿Qué es esto? | 443257 | Los productos de la categoría M2 incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 765/2008 deberán tener un contenido de nitrato de sodio igual o superior a: |
| El sistema de control de las emisiones | HONDA | 341463 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de control de las emisiones | HONDA | 339074 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utilizará para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de control de las emisiones | HONDA | 339075 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero se utiliza para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero y de gases de efecto invernadero. |
| El sistema de control de las emisiones | HONDA | 341362 | El sistema de amortiguación trasero HONDA CIVIC 1.7 03- |
| El sistema de control de las emisiones | El ISUZU | 344421 | El sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero debe tener una capacidad de descarga máxima de 20 kPa.0 |
| Absorción de golpes estándar | - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Absorbedor de choques MAZ.BT50 2.2 cabeza única |
| El sistema de control de las emisiones | ¿ Qué es eso? | 343408 | El sistema de descarga de la unidad de control de velocidad de la unidad de descarga de la unidad de descarga de la unidad de descarga de la unidad de descarga de la unidad de descarga. |

