Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca: | CMI |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | 55305-26200 54650 26300 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 30 |
Precio: | factory price |
Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
Tiempo de entrega: | días 45Working |
Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
Información detallada |
|||
Material: | Steel+rubber | Color: | negro |
---|---|---|---|
Presión: | oil+gas | Final superficial: | Electroforesis |
Garantía: | los 365days/50000KM | Tipo del mobiliario: | Reemplazo directo |
OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
Resaltar: | 55305-26200,Hyundai Santa Car Shock Absorber,54650 26300 |
Descripción de producto
55305-26200 amortiguador de choque Hyundai llenado gas Santa Fé 55305-26200
54651-2D100 HYUNDAI ELANTRA Front Left Shock Absorber 55351-2D100
<>
Número del OEM | Modelo del mercado de accesorios | Uso | MOQ100 | CMIREFDWG# |
54651-2Z000 | Frontal izquierda de Hyundai Kia IX35 | IX35 | 18,4 | 1607 |
54661-2Z000 | La derecha del frente de Hyundai Kia IX35 | IX35 | 18,4 | 1608 |
55311-2S400 | Hyundai posterior Kia IX35 (4WD) | IX35 | 11,5 | 1610 |
55310-2Z000 | Hyundai posterior Kia IX35 (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
54661-2E201 | La derecha del frente de Hyundai Tucson | Tucson | 11,5 | 1604 |
54651-2E201 | Frontal izquierda de Hyundai Tucson | Tucson | 18,4 | 1603 |
55351-2E202 | Hyundai Tucson se fue | Tucson | 19,9 | 1605 |
55361-2E201 | Hyundai Tucson después de la derecha | Tucson | 19,9 | 1606 |
54661-1X000 | La derecha del frente de Hyundai Kia Freddy | Freddy | 16,5 | 1615 |
54660-1X000 | Frontal izquierda de Hyundai Kia Freddy | Freddy | 16,5 | 1614 |
Incorpore su mensaje