|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 55305-26200 54650 26300 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 30 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Acero+goma | Color: | Negro |
|---|---|---|---|
| Presión: | Petróleo y gas | Acabado superficial: | Electroforesis |
| Garantía: | 365 días/50000KM | Tipo de ajuste: | Reemplazo directo |
| OEM: | BKC634900/BKC634700/BKC328910B | ||
| Resaltar: | 55305-26200,Amortiguador de coche Hyundai Santa,54650 26300 |
||
Descripción de producto
55305-26200 amortiguador de choques Gas llenoHyundai Santa FéLas demás
Las demás:HYUNDAI ELANTRAAbsorbedor de choque delantero izquierdo 55351-2D100
![]()
<
| Número del fabricante | Modelo del mercado posventa | Aplicación | Cuota de producción: | CMIREFDWG# |
| Las demás: | Hyundai Kia IX35 delante hacia la izquierda | IX35 | 18.4 | 1607 |
| Las demás: | Hyundai Kia IX35 delante a la derecha | IX35 | 18.4 | 1608 |
| Las demás máquinas de la categoría 84 | Hyundai Kia IX35 trasero (4WD) | IX35 | 11.5 | 1610 |
| Las demás: | Hyundai Kia IX35 trasero (2WD) | IX35 | 11 | 1609 |
| Las demás partidas | Hyundai Tucson delante a la derecha | - ¿ Por qué? | 11.5 | 1604 |
| No incluidos | Hyundai Tucson delante a la izquierda | - ¿ Por qué? | 18.4 | 1603 |
| Las demás partidas de los productos de la partida 85 | Hyundai Tucson izquierda | - ¿ Por qué? | 19.9 | 1605 |
| Las demás partidas de los productos | Hyundai Tucson después a la derecha | - ¿ Por qué? | 19.9 | 1606 |
| Las demás: | Hyundai Kia Freddy delante a la derecha | ¿ Qué haces? | 16.5 | 1615 |
| Las demás: | Hyundai Kia Freddy delante izquierda | ¿ Qué haces? | 16.5 | 1614 |
Incorpore su mensaje