-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
hzj79 43423-35010 Tapa de cubo de eje delantero FJ80 Cubierta antipolvo de brida de transmisión Brida de eje exterior
| Material | Acero inoxidable | Tamaño | 25mm*49,6mm*43mm |
|---|---|---|---|
| CMIREF | CN020@R8/8P | Solicitud | FJ80 Landcruiser HZJ79 |
| Cantidad mínima de pedido | 10 Uds. | Existencias | Sí |
| Resaltar | 43423-35010,hzj79 Tapa de cubo de eje delantero,FJ80 Tapa de cubo de eje delantero |
||
El eje delantero debe estar equipado con un sistema de control de velocidad y de velocidad de la parte delantera.
FJ80 Cobertura de polvo de la brida de accionamiento 43423-35010 HZJ79
Los puntos de contacto de los equipos de ensamblaje deberán estar situados en el punto de contacto de los equipos de ensamblaje.
Tamaño:25 mm*49,6 mm*43 mm
![]()
<
| Fecha/año | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
| 09/1985 a 07/1988 | Se trata de un producto de fabricación en el que se utilizan productos de fabricación en el mercado. | KM3*,YM3*,4*,CM3* |
| 08/1983 a 06/1998 | Las demás: | En el caso de las empresas de la Unión Europea, las empresas de la Unión Europea deben tener en cuenta las siguientes características: |
| 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Toyota HILUX/4RUNNER | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta las siguientes características: |
| 08/1997-02/2006 El proyecto de ley | Las demás: | KZN165,190En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Comisión es el siguiente: |
| 08/1989-01/2006 El Consejo Europeo | Toyota HIACE | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades125,135,15* |
| 08/1995 a 10 de diciembre de 2011 | Se trata de una serie de productos de la categoría "Toyota HIACE" y "HIACE S.B.V". | Se aplican las siguientes medidas: |
| 11/1984 a 12 de diciembre de 1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* |
| 01/1990 al 12 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| 08/1980 a 07/1987 | Toyota Land Cruiser | BJ60, HJ6*, FJ6* |
| 08/1987 a 02/1992 | Toyota Land Cruiser | BJ60, HJ6*, FJ62 |
| 01/1990 a 11 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
| 01/1998 al 08/2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 01/1998 al 07/2007 | El Lexus LX470 | Las demás: |
FZJ80 OTRAS PARTES de las suspensiones:
34140-FC000 Final del bastidor FS/B11/G10/S10
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de seguridad de los vehículos.
Se aplicará el método de ensayo de la prueba de la velocidad.
El valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles incluidos en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 será el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles de los combustibles fósiles incluidos en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo.
48802-60060 Enlace estabilizador/FZJ80 trasero/CRU terrestre
48802-60050 Enlace estabilizador/Fronte FZJ80/FJ79/FJ1
Finalización y embalaje
![]()
Estancia disponible y entrega en una semana
![]()

