|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | CMI |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 90942-01109 90942-01058 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 20-50 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 15-25working |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Material: | Metal | Pago: | T/T, DESEO, PAYPAL, WU, GRAMO DE DINERO |
|---|---|---|---|
| Entrega: | 10 días laborables | Existencias: | Sí |
| OEM/ODM: | Sí | Color: | AZUL ROJO NEGRO DORADO PLATA MORADO |
| Resaltar: | Las demás,Se trata de un artículo de la Directiva 90942-01058,Noche de neumático de automóvil FJZ80 |
||
Descripción de producto
No obstante, el uso de las mismas en el mercado de los vehículos de motor no puede limitarse a la utilización de las mismas en los vehículos de motor.
No subimos los modelos y especificaciones de los tornillos uno por uno
Pero si usted mira en esta página web usted encontrará que tenemos todos los tornillos relacionados con los neumáticos de automóviles si es el color o la tecnología podemos hacerlo.Simplemente póngase en contacto con nosotros directamente.El ciclo de entrega del estilo general común es muy corto.
![]()
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
<
| Fecha/año | Modelo | Cuadro/aplicación |
| Se aplicará el procedimiento siguiente: | Toyota Corolla | ZRE120,ZZE122 |
| 05/1987 al 7 de julio de 1993 | Toyota Corolla | EE9*, AE9*, CE90 |
| 08/1991 a 10 de diciembre de 2001 | Toyota Corolla | AE10*, CE100, EE10* |
| 5 de diciembre de 2004 | Toyota Corolla | AE11*, CE110, EE11*, ZZE11* |
| 08/2000-07/2008 El Consejo de Ministros | Toyota ALTIS, Corolla | CE120,NZE12*,ZZE12* |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | CE140,NZE141,ZRE14*,ZZE14* |
| 05/1987 al 7 de julio de 1993 | Toyota Corolla | EE90,AE92,CE90 |
| En el caso de los Estados miembros: | Toyota Corolla | AE11*, EE110 |
| 10/2001 al 1 de enero de 2007 | Toyota Corolla | ZZE122 |
| En el caso de los Estados miembros: | Toyota SPACIO | El número AE111 |
| El 3 de julio de 2008 | Toyota Corolla | El importe de la ayuda se calculará en función de la situación de los beneficiarios. |
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Toyota ALTIS, Corolla | CE140,NDE140,NZE140,ZRE14*,ZZE14* |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | El número de personas a las que se refiere el artículo 67, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 1303/2013 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Corolla | ZRE14*,ZZE14* |
| El Consejo Europeo ha aprobado el | Toyota Corolla | ZZE12* |
| 12/2003 hasta el 9 de septiembre de 2009 | El deseo de Toyota | ANE1*,ZNE10 |
| 12/1989 al 7 de julio de 1999 | Se trata de un vehículo de motor. | Sección 2 |
| 01/1999 al 06/2005 | El modelo LEXUS IS200/300 | GXE10, JCE10 |
| 08/1987 a 07/1989 | Toyota CELICA | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 11/1993 al 7 de julio de 1999 | Toyota CELICA | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| 12/1987 a 10 de diciembre de 1992 | Toyota Carina 2 y Corona | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas de la Unión Europea. |
| 03/1992 a 04/1998 | - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| 10/1997 al 09/2003 | - ¿Qué es eso? | El número de unidades de transporte de los vehículos no incluidos en el anexo I |
| El 1 de enero de 2008 | Toyota AVENSIS | El AZT250 |
| 10/1986 al 7 de julio de 1988 | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El número de unidades de seguridad de la aeronave es el siguiente: |
| 08/1992-03/2001 El Consejo Europeo | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | Se aplicará el método de ensayo de los valores de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero en el ensayo de los valores de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 08/1996-06/2001 El Consejo de Ministros | El modelo LEXUS ES300 | El MCV20 |
| En el caso de los Estados miembros: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El ACV30,31, MCV30 |
| En el caso de los Estados miembros: | No obstante lo dispuesto en el apartado 2, | El número de unidades de producción es: |
| El 5 de junio de 2010 | Se trata de un vehículo de la categoría LEXUS. | UZZ40 |
| 09/1999 a 11 de julio de 2003 | Las demás: | JZS175 |
| 08/1997 al 12 de diciembre de 2004 | Se trata de un vehículo de lujo. | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de las categorías A y B se aplicarán a los vehículos de las categorías A y B, con excepción de los vehículos de las categorías A y B. |
| 04/2000-05/2005 El Parlamento Europeo y el Consejo | Toyota Avalon | MCX10 |
| 10/1994 al 7 de julio de 2000 | El modelo LEXUS LS400 | Las demás partidas |
| 08/2000-07/2006 El Consejo Europeo ha aprobado el | El modelo LEXUS LS430 | Las demás partidas |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota AVENSIS VERSO, PICNIC. El equipo de trabajo de la compañía. | Las condiciones de los productos de la categoría 2 |
| 08/1999-04/2001 El Consejo Europeo | No hay que hacer nada. | El SXM10 |
| El Consejo Europeo ha aprobado el | El motor de la Toyota KLUGER | MCU28 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un vehículo de lujo. | MHU38 |
| 12/1996 al 06/2007 | Toyota T.U.V. | El número de unidades de producción de las empresas incluidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 794/2004 es el siguiente:71,8*, YF60,80 |
| 02/2000 a 12 de mayo de 2005 | Toyota PREVIA, TARAGO y otros vehículos | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades |
| 04/1994 a 07/2000 | Se trata de un Toyota RAV4 | Las condiciones de los requisitos de seguridad |
| 05/2000 al 10 de diciembre de 2005 | Se trata de un Toyota RAV4 | ACA2*, CLA2*, ZCA2* |
| 07/2007- | Toyota FJ CRUISER | Las condiciones de producción |
| El 11 de julio de 2009 | Toyota 4RUNNER | GRN21*, KZN215 |
| Se trata de: | Toyota 4RUNNER | GRN28* |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| El 12 de marzo de 2008 | Se trata de un vehículo de la categoría "Toyota ALPHARD". | HMN10 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota ALPHARD, HV, VELLFIRE y otras compañías | Se aplicará el método de ensayo siguiente: |
| 05/2010- | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| el 8 de diciembre de 2017 | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 11/2009- | El modelo LEXUS GX400/460 | GRJ158, URJ150 |
Las muelas de las muelas de las muelas de las muelas de las muelas de las muelas de las muelas de las muelas de las muelas
Nuts de tapa para ruedas de disco único y doble
Las muelas de las ruedas de las llantas
![]()
![]()
![]()
Diferente color para su elección:
El rojo
![]()
El azul
![]()
Negro
![]()
Color morado
![]()
Colorido
![]()
![]()
![]()
![]()
Kit de percutores, pernos, tuercas y colgantes.
Las demás partidas de los equipos de frenado:
Ingenieros Cerrojo y Nut Clase 4.6
Ingenieros Cerrojo y Nut Clase 8.8
Ingenieros de acero inoxidable
Entrenador Bolt & Nut
Entrenador de acero inoxidable Cerrojo y tuerca
Parafusos de entrenador
Parafusos de tren de acero inoxidable
Puesta de tornillos Clase 4.6
Puesta de tornillos Clase 8.8
Puesta de tornillos métrica fina
Parafusos de conjunto de acero inoxidable
Ropa de cerrojo y nuez
Sarrafuegos Cerrojo y tuerca
Conector conjunto Cerrojo y tuerca
Cerrojo y tuerca
¿Cómo puedo elegir las tuercas o cerraduras de ruedas adecuadas para mi coche?
Para identificar la tuerca o el bloqueo de la rueda adecuados:
1) Tamaño del hilo
2) El paso del hilo
3) Tipo de asiento
4) longitud y dimensiones
5) Finalización/Color
Los pernos de las ruedas son los pernos roscados (o pernos) que sobresalen a través de los agujeros de las ruedas en los que se enrolarían las tuercas de los rodillos.Sin embargo, algunos camiones, furgonetas o SUV pueden tener hasta 8 por rueda.
¿No sabe qué tipo de neumático, o no puede encontrar un listado?
Siga estos sencillos pasos para determinar el medidor de kilómetros que necesita:
1) Medir desde el suelo hasta el centro del eje.
2) Doblar esta medida (para obtener el diámetro).
3) Multiplica por 3.1428Esto le dará la circunferencia del neumático en pulgadas.
4) Divide por 12. (para obtener pies)
5) Divida el resultado en 5,280Esto le dará el número de revoluciones por milla.
La siguiente parte muestra el disco de freno:
El sistema de frenado del rotor de disco se utilizará para el mantenimiento de los frenos de los motores.
Las demás:
<
| Rango de fechas | Modelo | Enmarcamientos/opciones |
| 01/1990 a 11 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | Las condiciones de los vehículos de las categorías A y B se determinarán en función de las condiciones de los vehículos de las categorías A y B. |
No hay que hacer nada. No hay nada.
Rango de fechas Marcos de modelos/opciones
01/2003-10/2008 TOYOTA AVENSIS AZT250 El vehículo de la compañía fue
Toyota Harrier freno disco 43512-48110 ALPHARD, HV, VELLFIRE Lexus RX270/350/450H
Rango de fechas Marcos de modelos/opciones
El número de unidades de la serie LEXUS ES2xx/350/300H ASV6*, AVV60, GSV60
El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción.
05/2017- TOYOTA HARRIER ASU60 también
Se trata de un vehículo de lujo, con un motor de cuatro cilindros y un motor de cuatro ruedas.
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la serie LEXUS NX es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero de la serie LEXUS NX
01/2006- TOYOTA PREVIA, TARAGO ACR50, GSR50 y otros vehículos de las categorías A y B
01/2015- TOYOTA ALPHARD, HV, VELLFIRE AGH30, AYH30, GGH30 y otros vehículos de la serie
El sistema de frenado del rotor de disco se utilizará para el mantenimiento de los frenos de los motores.
Rango de fechas Marcos de modelos/opciones
01/1990-11/2006 TOYOTA LAND CRUISER FJ80,HDJ80,HZJ80,FZJ80 El vehículo fue construido en el año 2006 por un equipo de ingenieros de la empresa Toyota.
<
![]()
<
Los siguientes modelos están disponibles en stock:REF:SAU966
<
| Las demás partidas del anexo II | Disco de freno | El nombre de la empresa |
| Las demás | Disco de freno | Batería Hilux FR DBL |
| Las demás partidas de los artículos de la partida 43512-0k090 | Disco de freno | El Drum Fortuner FR |
| Las demás partidas de los artículos de la partida 43512-0k090 | Disco de freno | El Drum Fortuner FR |
| Las demás: | Disco de freno | Frutas y hortalizas |
| Las demás partidas | Disco de freno | Batería Corolla FR |
| Las demás | Disco de freno | Frutos secos |
| Las demás | Disco de freno | Batería Corolla FR |
| Las demás partidas | Disco de freno | Frutas y hortalizas |
| Las demás: | Disco de freno | Crucero Drum Land En el caso de los Estados miembros |
| Las demás partidas | Disco de freno | El tambor Prado FR |
Los siguientes modelos de eje de eje de eje (disco de freno de tambor) están disponibles en stock:
![]()
#BRAKE DISC #DRUM BRAKE SHOE #REVO BRAKE DISC #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI IX35 #HYUNDAI
Incorpore su mensaje