|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 2203202438 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | 45 días laborables |
| Condiciones de pago: | T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad de la fuente: | 100000sets/month |
|
Información detallada |
|||
| Hacer: | Mercedes Benz | Modelo: | S280 S320 S350 S430 |
|---|---|---|---|
| Presión: | Hidroneumático | Año aplicable: | 1999-2006 |
| Garantía: | 6 meses | Tipo de ajuste: | Montaje Airmatic |
| Posición fija: | Montaje Airmatic delantero | Peso bruto: | 8,3 kg-8,5 kg |
| Tamaño de embalaje: | 74,00*20,00*20,00cm | OEM: | 2203205113,2203202438 |
| Resaltar: | S280 Absorbedor de choques para vehículos,2203202438 Absorbedor de choques para vehículos,W220 Absorbedor de choques automático |
||
Descripción de producto
<
| Año | Modelo | El motor | Submodelo | El chasis |
| 2006 | S350 | V6 3.7L | Base de trabajo | 220.067 |
| 2000 | S430 | V8 4.3L | Base de trabajo | 220.17 |
| 2001 | S430 | V8 4.3L | Base de trabajo | 220.17 |
| 2002 | S430 | V8 4.3L | Base de trabajo | 220.17 |
| 2004 | S430 | V8 4.3L | Base de trabajo | 220.17 |
| 2005 | S430 | V8 4.3L | Base de trabajo | 220.17 |
| 2006 | S430 | V8 4.3L | Base de trabajo | 220.17 |
| 2003 | S430 | V8 4.3L 113. ¿Qué quieres decir?941 | Base de trabajo | 220.17 |
| 2000 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
| 2001 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
| 2002 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
| 2003 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
| 2004 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
| 2005 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
| 2006 | S500 | V8 5.0L 113. ¿Qué quieres decir?960 | Base de trabajo | 220.175 |
Detalles del producto
Como propietarios del Mercedes-Benz Serie S, estamos encantados de que tenga un coche que es muy adecuado para conducir.Porque tiene amortiguadores hidropneumáticos.Este es el núcleo de la suspensión del vehículo.
Estos amortiguadores de aceite y gas incluyen un amortiguador hidráulico convencional y un resorte de aire para proporcionar la máxima comodidad y control en su vehículo.
Aunque estos componentes a prueba de golpes están bien hechos, no son indestructibles.
Si las fugas del fluido hidráulico o los resortes de aire ya no mantienen la presión requerida, una vez que los amortiguadores aceite-gas (suspensión neumática de propulsión) fallen,deben sustituirse para mantener el vehículo en la carretera..
Por lo tanto, no dude en ponerse en contacto con nosotros cuando necesite reemplazar los amortiguadores de la serie Mercedes-Benz S (S280 S320 S350 S430 S500 S600 S400).Equipamos su coche con una amplia gama de componentes de suspensión bien hechos. We will be sure to provide you with the required car parts and accessories so that your Mercedes-Benz can maintain the same driving performance as the new car after the shock absorber replacement (22032024382205205113).
¿Cuál es el problema más común de la suspensión neumática de Mercedes Benz?
1- Fallo del compresor de suspensión de aire. Llena todos los soportes de aire, pero puede fallar.
2El amortiguador de la suspensión está roto.
3Lo que se puede proporcionar es un amortiguador reemplazado en el mercado de repuestos. La vida útil normal es de 5 ~ 8 años.
La siguiente es una lista de amortiguadores para otros modelos de Mercedes Benz.
<
| W220 | W221 | W222 | W211 | W164 |
| 2203202438 | 2213204913 | 2223204713 | 2113209313 | 1643206013 |
| 2203205113 | 2213205113 | 2223208113 | 2113206113 | 1643204313 |
| 2203205013 | 2213209313 | 2223205313 | 2113205513 | 1643204513 |
| 2203202338 | 2213200013 | 2223207313 | 2113200725 | 1643206113 |
| 2203205013 | 2213205213 | 2223202513 | 2113209513 | 1643204413 |
| 2203202438 | 2213207313 | 1643204513 | ||
| 2203202138 | 2213205513 | |||
| 2213201338 | ||||
| 2213205713 | ||||
| 2213200438 |
<
| W164 | W166 | W251 | W221 | W220 |
| 1643202031 | 1663201313 | 2513203013 | 2213200238 | 2203202238 |
| 1643200631 | 1663201368 | 2513201931 | 2213203113 | 2203205913 |
| 1643200731 | 1663202513 | 2513202231 | 2213202313 | 2203200338 |
| 1643202431 | 1663200130 | 2213206113 | 2203200538 | |
| 1643200931 | 1663200030 | 2213206713 | 2203208113 | |
| 1643201531 | 2213200413 | 2203208913 | ||
| 2213206313 | 2203209113 | |||
| 2213208713 |
![]()
Sesión de suspensión aerodinámica de la serie Mercedes-Benz.
| W221 | W220 | W164 | W166 | W251 |
| A2213200704 (en lo sucesivo, "A2213200704") | A2203200104 Las disposiciones de la presente Directiva se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del presente artículo. | A1643201204 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. | A1663200104 Las condiciones de las ayudas se establecen en el anexo I. |
A2513202704 y otros |
Incorpore su mensaje