Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
33213-35040 las piezas del motor autos BIFURCAN el 3ro 4to del CAMBIO supra Innova 4 corredor 2020 de Prado GRJ150L GGN50 Hilux GGN35
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | 33213-35040 |
| Cantidad de orden mínima | 10-50 |
| Precio | factory price |
| Detalles de empaquetado | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega | días 15-25working |
| Condiciones de pago | , , T/T |
| Capacidad de la fuente | como la cantidad de la orden |
Datos del producto
| Material | Acero | Cantidad mínima de pedido | 10 Uds. |
|---|---|---|---|
| Entrega | 20-35 días | Solicitud | Prado 2020 GRJ150L supra Innova |
| Modelo | 4 corredor GGN50 Hilux GGN35 | ||
| Resaltar | 33213-35040 piezas del motor autos,Piezas del motor autos GGN35,Piezas del motor autos GGN50 |
||
Descripción de producto
FORK, 3RD y 4TO Cambio 2020 Prado GRJ150L Supra Innova 4 Corredor GGN50 Hilux GGN35
<
| Rango de fechas | Modelo de aplicación | Enmarcamientos/opciones |
| Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En el caso de los productos de origen animal, el producto debe tener un valor de consumo equivalente a la cantidad de producto de origen animal. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 11/1995 al 10 de diciembre de 2002 | Toyota 4RUNNER | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, el importe de la ayuda se calcula en función de la situación de la empresa. |
| 11/1984 a 12 de diciembre de 1989 | Toyota Land Cruiser | RJ70, LJ70, BJ7*, HJ75, FJ7* |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| el 8 de diciembre de 2017 | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| 08/1997-02/2006 El proyecto de ley | Las demás: | KZN165,190En el caso de los Estados miembros, el número de miembros de la Comisión es el siguiente: |
| 08/1995 a 10 de diciembre de 2011 | Se trata de una serie de productos de la categoría "Toyota HIACE" y "HIACE S.B.V". | Se aplican las siguientes medidas: |
| 08/1988 al 11 de diciembre de 2004 | Toyota HILUX/4RUNNER | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones, las empresas de servicios de telecomunicaciones deben tener en cuenta las siguientes características: |
| 08/1988-04/1993 | Se trata de un Toyota Supra. | El MA70 |
| 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 04/1996 al 11 de diciembre de 2008 | Toyota Land Cruiser | KZJ9*, LJ9*, RZJ9*, VZJ9* |
| 03/1979 a 01/2000 | No se puede utilizar. | RK110,YK110 |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 01/1998 al 08/2007 | Toyota Land Cruiser | El número de unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga de las unidades de carga. |
| 01/1990 al 12 de julio de 2006 | Toyota Land Cruiser | FJ,FZJ,HDJ,HJ,HZJ,KZJ,LJ,PZJ,RJ7* |
| 01/1986 a 07/1988 | Se trata de un Toyota Supra. | El MA70 |
Productos recomendados

