|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 33361-71020 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10-50 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 15-25working |
| Condiciones de pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
| Capacidad de la fuente: | como la cantidad de la orden |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | EJE, EMBRAGUE DE LA TRANSMISIÓN, NO.1 | Entrega: | 20-35 días |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | DYNA GDY23 | Modelo: | FORTUNER GGN50 |
| Resaltar: | 33361-71020 eje auto del motor,Eje auto del motor de Fortuner Ggn50 |
||
Descripción de producto
El sistema de transmisión de los motores de la serie B será el siguiente:
<
| Rango de fechas | Modelo de aplicación | Enmarcamientos/opciones |
| 08/2021- | - ¿Qué es eso? | GDY231 |
| 12/2013- | Toyota HIACE | La cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
| 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2001- | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
Incorpore su mensaje