|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca: | MOPAAFR |
| Certificación: | TS16949 |
| Número de modelo: | 33366-35050 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 10-50 |
| Precio: | factory price |
| Detalles de empaquetado: | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega: | días 15-25working |
| Condiciones de pago: | Western Union, Moneygram, T/T |
| Capacidad de la fuente: | como la cantidad de la orden |
|
Información detallada |
|||
| Nombre del producto: | LLAVE, CAMBIO SINCRONIZADO DE VELOCIDADES QUE DESPLAZA, NO.2 | Entrega: | 20-35 días |
|---|---|---|---|
| Solicitud: | DYNA 2021 GDY231 | Modelo: | HIACE GDH201 |
| Resaltar: | 33366-35050 engranaje de transmisión,Engranaje de transmisión de Hiace Gdh201 |
||
Descripción de producto
En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
<
| Rango de fechas | Modelo de aplicación | Enmarcamientos/opciones |
| Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En el caso de los productos de origen animal, el producto debe tener un valor de consumo equivalente a la cantidad de producto de origen animal. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 12/2013- | Toyota HIACE | La cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2021- | - ¿Qué es eso? | GDY231 |
| el 8 de diciembre de 2017 | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2001- | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
Incorpore su mensaje