Todos los productos
-
Soporte de suspensión del coche
-
Componentes de la suspensión de dirección
-
Absorbedor de choques para vehículos
-
cilindros maestros de freno
-
Zapatas de freno de tambor
-
Rodamientos de ruedas de automóviles
-
Repuestos para vehículos
-
Placa de cubierta del embrague
-
Rótulas de suspensión
-
Caja de cambios del bastidor de dirección
-
En el extremo interno del extremo externo de la barra de la corbata
-
Botín del bastidor de la dirección
-
Bomba de dirección asistida
-
Cojines del freno de disco
-
Piezas de motor automático
-
Andrea Montagna fueHola Lee, me gustaría obtener 1000 pcs de Hliux Vigo de la última conversación.Me gustaría que el amortiguador se produzca durante este período así que cuando las cosas abran podría tener en el envío o pronto para ser recibido- Gracias. -
Seium HossainHola Leo, Gracias, todas las zapatas y pastillas de freno llegaron en buenas condiciones y eran justo lo que necesitábamos. -
Y también Andrés.Muy buen producto, superó mis expectativas. Gracias. -
José BurgLa calidad del producto es muy buena, el embalaje es hermoso.
Persona de Contactar Ahora :
Leo Lee
Número de teléfono :
+86 15975611535
¿Qué es APP? :
+8615975611535
33366-35050 cambio sincronizado de velocidades dominante de Mtm Kijang Innova Kun40 del engranaje de transmisión que desplaza No.2 Dyna 2021 Gdy231 Hiace Gdh201
| Lugar de origen | Porcelana |
|---|---|
| Nombre de la marca | MOPAAFR |
| Certificación | TS16949 |
| Número de modelo | 33366-35050 |
| Cantidad de orden mínima | 10-50 |
| Precio | factory price |
| Detalles de empaquetado | caja de embalaje neutral |
| Tiempo de entrega | días 15-25working |
| Condiciones de pago | , , T/T |
| Capacidad de la fuente | como la cantidad de la orden |
Datos del producto
| Nombre del producto | LLAVE, CAMBIO SINCRONIZADO DE VELOCIDADES QUE DESPLAZA, NO.2 | Entrega | 20-35 días |
|---|---|---|---|
| Solicitud | DYNA 2021 GDY231 | Modelo | HIACE GDH201 |
| Resaltar | 33366-35050 engranaje de transmisión,Engranaje de transmisión de Hiace Gdh201 |
||
Descripción de producto
En el caso de los vehículos de las categorías A y B, el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero, en función de las emisiones de gases de efecto invernadero.
<
| Rango de fechas | Modelo de aplicación | Enmarcamientos/opciones |
| Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | Toyota Land Cruiser Prado | El número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa es el número de unidades de producción de los vehículos de las categorías IIa y IIIa. |
| Se trata de un proyecto de investigación de la Comisión. | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| En el caso de los productos de origen animal, el producto debe tener un valor de consumo equivalente a la cantidad de producto de origen animal. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Se trata de un producto de fabricación de automóviles. | El número de unidades de producción es el siguiente: |
| 12/2013- | Toyota HIACE | La cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo debe ser igual o superior a la cantidad de agua que debe ser consumida en el ensayo. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota Land Cruiser Prado | GRJ12*,KDJ120,KZJ120,LJ12*,RZJ12*,TRJ12* |
| 08/2021- | - ¿Qué es eso? | GDY231 |
| el 8 de diciembre de 2017 | Toyota Land Cruiser Prado | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2011- | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| 07/2011- | Las demás: | GGN15,25,35,KUN1*2,*3,*, LAN15,25,35,TGN1*,26,36 |
| 07/2001- | - ¿Qué es eso? | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. |
| 01/2007- | Toyota Land Cruiser | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
| El 1 de marzo de 2012 | Toyota FORTUNER | GGN50,60,KUN5*,6*, LAN50,TGN51,61 |
| Se trata de un proyecto de investigación. | Toyota HIACE | KDH2**, LH2**, TRH2** |
Productos recomendados

