Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | China |
---|---|
Nombre de la marca: | MOPAAFR |
Certificación: | TS16949 |
Número de modelo: | 33366-35050 |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 10-50 |
Precio: | factory price |
Detalles de empaquetado: | Caja de embalaje neutral |
Tiempo de entrega: | 15-25 días laborables |
Condiciones de pago: | Western Union, MoneyGram, T/T |
Capacidad de la fuente: | como la cantidad de la orden |
Información detallada |
|||
Nombre de producto: | LLAVE, CAMBIO SINCRONIZADO DE VELOCIDADES QUE DESPLAZA, NO.2 | Entrega: | 20-35 días |
---|---|---|---|
Uso: | DYNA 2021 GDY231 | Modelo: | HIACE GDH201 |
Resaltar: | 33366-35050 engranaje de transmisión,Engranaje de transmisión de Hiace Gdh201 |
Descripción de producto
LLAVE DEL ENGRANAJE DE TRANSMISIÓN (MTM) KIJANG INNOVA KUN40, CAMBIO SINCRONIZADO DE VELOCIDADES QUE DESPLAZA, NO.2 33366-35050 DYNA 2021 GDY231 HIACE GDH201
<>
Gama de la fecha | Modelo de aplicación | Marcos/opciones |
05/2010-05/2020 | PRADO DEL TOYOTA LAND CRUISER | GRJ150L-GKA*KC, GRJ152, TRJ150L-GK*EKC, TRJ152 |
08/2009-07/2017 | PRADO DEL TOYOTA LAND CRUISER | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* |
08/2004-05/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40, TGN4* |
07/2011-10/2016 | TOYOTA INNOVA, KIJANG INNOVA | KUN40, TGN4* |
12/2013- | TOYOTA HIACE | GDH201, KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** |
09/2002-02/2010 | PRADO DEL TOYOTA LAND CRUISER | GRJ12*, KDJ120, KZJ120, LJ12*, RZJ12*, TRJ12* |
08/2021- | TOYOTA DYNA | GDY231 |
08/2017- | PRADO DEL TOYOTA LAND CRUISER | GDJ150, GRJ150, KDJ150, LJ150, TRJ15* |
08/2004-03/2012 | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 |
07/2011- | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60, KUN5*, 6*, LAN50, TGN51,61 |
07/2011- | TOYOTA HILUX | GGN15,25,35, KUN1*, 2*, 3*, LAN15,25,35, TGN1*, 26,36 |
07/2001- | TOYOTA DYNA | KDY22*, 23*, 25*, 26*, LY2 ** |
01/2007- | TOYOTA LAND CRUISER | FZJ7*, GRJ7*, HZJ7*, VDJ7* |
01/2005-03/2012 | TOYOTA FORTUNER | GGN50,60, KUN5*, 6*, LAN50, TGN51,61 |
01/2005-01/2014 | TOYOTA HIACE | KDH2 **, LH2 **, TRH2 ** |
Incorpore su mensaje